| Concept URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/ghg/emissions_variables_MMR/F75E60DD-A03F-4B6F-8C88-CA1844C8E8B8 |
|---|---|
| Preferred label | 2.E.3 [Photovoltaics][no classification][Emissions][Unspecified mix of PFCs][t CO2 equivalent][no source][no method][no target][no option][no type] |
| Definition | 2.E.3 [Photovoltaics][no classification][Emissions][Unspecified mix of PFCs][t CO2 equivalent][no source][no method][no target][no option][no type] |
| Notation | F75E60DD-A03F-4B6F-8C88-CA1844C8E8B8 |
| Status | Valid |
| Status Modified | 2017-02-13 |
| Accepted Date | 2017-02-13 |
| Not Accepted Date |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark