| Folder | wise (WISE - Water Information System for Europe) |
|---|---|
| Identifier | WaterBody |
| Label | Water bodies |
| Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/wise/WaterBody/ |
| Registration status | Released 08 Jul 2025 13:10:25 |
| Type | Common |
| License |
| Element | Type | Status |
|---|---|---|
| adms:status | Vocabulary |
Released
01 Oct 2015
|
| dct:isReplacedBy | Quantitative |
Released
08 Oct 2013
|
| dct:replaces | Quantitative |
Released
08 Oct 2013
|
| hasIdentifierScheme | Vocabulary |
Released
22 Nov 2024
|
| hasRelatedZone | Quantitative |
Released
08 Feb 2016
|
| hasSpecialisedZoneType | Vocabulary |
Released
03 Nov 2015
|
| hasZoneType | Vocabulary |
Released
18 Oct 2016
|
| inCountry | Vocabulary |
Released
29 Aug 2014
|
| skos:exactMatch | Quantitative |
Released
30 Sep 2013
|
| Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
|---|---|---|---|---|
| eionetGroundWaterBodyCode.UKGB40901G300700 | WARWICKSHIRE AVON - PT SANDSTONE WARWICK … | Deprecated - superseded | 17.06.2021 | UKGB40901G300700 |
| eionetGroundWaterBodyCode.UKGB40901G300800 | WORCESTERSHIRE MIDDLE SEVERN - PT … | Deprecated - superseded | 17.06.2021 | UKGB40901G300800 |
| eionetGroundWaterBodyCode.UKGB40901G301100 | SEVERN VALE - PT SANDSTONE NEWENT | Deprecated - superseded | 17.06.2021 | UKGB40901G301100 |
| eionetGroundWaterBodyCode.UKGB40901G304400 | WARWICKSHIRE AVON - JURASSIC LIMESTONES … | Deprecated - superseded | 17.06.2021 | UKGB40901G304400 |
| eionetGroundWaterBodyCode.UKGB40901G304500 | SEVERN VALE - JURASSIC LIMESTONE … | Deprecated - superseded | 17.06.2021 | UKGB40901G304500 |
| eionetGroundWaterBodyCode.UKGB40901G804600 | MENDIPS | Deprecated - superseded | 17.06.2021 | UKGB40901G804600 |
| eionetGroundWaterBodyCode.UKGB40901G805500 | BATH OOLITE | Deprecated - superseded | 17.06.2021 | UKGB40901G805500 |
| eionetGroundWaterBodyCode.UKGB40901G806000 | SOUTH OF MALMESBURY | Deprecated - superseded | 17.06.2021 | UKGB40901G806000 |
| eionetGroundWaterBodyCode.UKGB40901G806800 | CARBONIFEROUS LIMESTONE BRISTOL | Deprecated - superseded | 17.06.2021 | UKGB40901G806800 |
| eionetGroundWaterBodyCode.UKGB40902G201500 | SE VALLEYS SOUTHERN DEVONIAN OLD RED … | Deprecated - superseded | 17.06.2021 | UKGB40902G201500 |
| eionetGroundWaterBodyCode.UKGB40902G201700 | USK DEVONIAN OLD RED SANDSTONE | Deprecated - superseded | 17.06.2021 | UKGB40902G201700 |
| eionetGroundWaterBodyCode.UKGB40902G201900 | SE VALLEYS CARBONIFEROUS COAL MEASURES | Deprecated - superseded | 17.06.2021 | UKGB40902G201900 |
| eionetGroundWaterBodyCode.UKGB40902G203400 | SEVERN UPLANDS - SECONDARY COMBINED | Deprecated - superseded | 17.06.2021 | UKGB40902G203400 |
| eionetGroundWaterBodyCode.UKGB40902G203900 | SE VALLEYS NORTHERN DEVONIAN OLD RED … | Deprecated - superseded | 17.06.2021 | UKGB40902G203900 |
| eionetGroundWaterBodyCode.UKGB40902G204100 | WYE MINOR | Deprecated - superseded | 17.06.2021 | UKGB40902G204100 |
| eionetGroundWaterBodyCode.UKGB40902G204700 | SE VALLEYS EASTERN DEVONIAN OLD RED … | Deprecated - superseded | 17.06.2021 | UKGB40902G204700 |
| eionetGroundWaterBodyCode.UKGB40902G204900 | SEVERN VALE - SECONDARY COMBINED | Deprecated - superseded | 17.06.2021 | UKGB40902G204900 |
| eionetGroundWaterBodyCode.UKGB40902G302200 | WARWICKSHIRE AVON - COAL MEASURES … | Deprecated - superseded | 17.06.2021 | UKGB40902G302200 |
| eionetGroundWaterBodyCode.UKGB40902G302900 | BRISTOL AVON FOREST MARBLE | Deprecated - superseded | 17.06.2021 | UKGB40902G302900 |
| eionetGroundWaterBodyCode.UKGB40902G303300 | SHROPSHIRE MIDDLE SEVERN - SECONDARY … | Deprecated - superseded | 17.06.2021 | UKGB40902G303300 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark