| Folder | wise (WISE - Water Information System for Europe) |
|---|---|
| Identifier | WaterBody |
| Label | Water bodies |
| Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/wise/WaterBody/ |
| Registration status | Released 08 Jul 2025 13:10:25 |
| Type | Common |
| License |
| Element | Type | Status |
|---|---|---|
| adms:status | Vocabulary |
Released
01 Oct 2015
|
| dct:isReplacedBy | Quantitative |
Released
08 Oct 2013
|
| dct:replaces | Quantitative |
Released
08 Oct 2013
|
| hasIdentifierScheme | Vocabulary |
Released
22 Nov 2024
|
| hasRelatedZone | Quantitative |
Released
08 Feb 2016
|
| hasSpecialisedZoneType | Vocabulary |
Released
03 Nov 2015
|
| hasZoneType | Vocabulary |
Released
18 Oct 2016
|
| inCountry | Vocabulary |
Released
29 Aug 2014
|
| skos:exactMatch | Quantitative |
Released
30 Sep 2013
|
| Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
|---|---|---|---|---|
| eionetGroundWaterBodyCode.UKGB40601G600400 | BURFORD JURASSIC | Deprecated - superseded | 17.06.2021 | UKGB40601G600400 |
| eionetGroundWaterBodyCode.UKGB40601G600900 | BERKSHIRE DOWNS CHALK | Deprecated - superseded | 17.06.2021 | UKGB40601G600900 |
| eionetGroundWaterBodyCode.UKGB40601G601000 | VALE OF WHITE HORSE CHALK | Deprecated - superseded | 17.06.2021 | UKGB40601G601000 |
| eionetGroundWaterBodyCode.UKGB40601G601100 | SOUTH-WEST CHILTERNS CHALK | Deprecated - superseded | 17.06.2021 | UKGB40601G601100 |
| eionetGroundWaterBodyCode.UKGB40601G601200 | MID-CHILTERNS CHALK | Deprecated - superseded | 17.06.2021 | UKGB40601G601200 |
| eionetGroundWaterBodyCode.UKGB40601G601900 | GODALMING LOWER GREENSAND | Deprecated - superseded | 17.06.2021 | UKGB40601G601900 |
| eionetGroundWaterBodyCode.UKGB40601G602000 | REIGATE LOWER GREENSAND | Deprecated - superseded | 17.06.2021 | UKGB40601G602000 |
| eionetGroundWaterBodyCode.UKGB40601G602100 | DORKING NORTH DOWNS CHALK | Deprecated - superseded | 17.06.2021 | UKGB40601G602100 |
| eionetGroundWaterBodyCode.UKGB40601G602200 | EPSOM NORTH DOWNS CHALK | Deprecated - superseded | 17.06.2021 | UKGB40601G602200 |
| eionetGroundWaterBodyCode.UKGB40601G602600 | MAIDENHEAD CHALK | Deprecated - superseded | 17.06.2021 | UKGB40601G602600 |
| eionetGroundWaterBodyCode.UKGB40601G602900 | UPPER LEE CHALK | Deprecated - superseded | 17.06.2021 | UKGB40601G602900 |
| eionetGroundWaterBodyCode.UKGB40601G603000 | UPPER BEDFORD OUSE CHALK | Deprecated - superseded | 17.06.2021 | UKGB40601G603000 |
| eionetGroundWaterBodyCode.UKGB40601G603100 | TACKLEY JURASSIC | Deprecated - superseded | 17.06.2021 | UKGB40601G603100 |
| eionetGroundWaterBodyCode.UKGB40601G604100 | CHILTERN CHALK SCARP | Deprecated - superseded | 17.06.2021 | UKGB40601G604100 |
| eionetGroundWaterBodyCode.UKGB40602G401000 | SOUTH ESSEX LOWER LONDON TERTIARIES | Deprecated - superseded | 17.06.2021 | UKGB40602G401000 |
| eionetGroundWaterBodyCode.UKGB40602G401200 | NORTH MYMMS TERTIARIES | Deprecated - superseded | 17.06.2021 | UKGB40602G401200 |
| eionetGroundWaterBodyCode.UKGB40602G500200 | NORTH KENT TERTIARIES | Deprecated - superseded | 17.06.2021 | UKGB40602G500200 |
| eionetGroundWaterBodyCode.UKGB40602G502300 | KENT WEALD WESTERN - MEDWAY | Deprecated - superseded | 17.06.2021 | UKGB40602G502300 |
| eionetGroundWaterBodyCode.UKGB40602G600200 | BANBURY JURASSIC | Deprecated - superseded | 17.06.2021 | UKGB40602G600200 |
| eionetGroundWaterBodyCode.UKGB40602G600300 | CHIPPING NORTON JURASSIC | Deprecated - superseded | 17.06.2021 | UKGB40602G600300 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark