| Folder | wise (WISE - Water Information System for Europe) |
|---|---|
| Identifier | WaterBody |
| Label | Water bodies |
| Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/wise/WaterBody/ |
| Registration status | Released 08 Jul 2025 13:10:25 |
| Type | Common |
| License |
| Element | Type | Status |
|---|---|---|
| adms:status | Vocabulary |
Released
01 Oct 2015
|
| dct:isReplacedBy | Quantitative |
Released
08 Oct 2013
|
| dct:replaces | Quantitative |
Released
08 Oct 2013
|
| hasIdentifierScheme | Vocabulary |
Released
22 Nov 2024
|
| hasRelatedZone | Quantitative |
Released
08 Feb 2016
|
| hasSpecialisedZoneType | Vocabulary |
Released
03 Nov 2015
|
| hasZoneType | Vocabulary |
Released
18 Oct 2016
|
| inCountry | Vocabulary |
Released
29 Aug 2014
|
| skos:exactMatch | Quantitative |
Released
30 Sep 2013
|
| Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
|---|---|---|---|---|
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB30329112 | FISH POND NR GREY TOWERS FARM NUNTHORPE | Deprecated | 17.06.2021 | UKGB30329112 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB30329148 | HELL KETTLES | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB30329148 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB30329175 | WILLOW GARTH CROFT ON TEES | Deprecated | 17.06.2021 | UKGB30329175 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB30329202 | ISSUES NR CAMPION LANE HUTTON RUDBY | Deprecated | 17.06.2021 | UKGB30329202 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB30329204 | ISSUES NR CAMPION LANE HUTTON RUDBY | Deprecated | 17.06.2021 | UKGB30329204 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB30347025 | NEW HARTLEY PONDS | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB30347025 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB30347031 | ELTON POND | Deprecated | 17.06.2021 | UKGB30347031 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB30347032 | LANE FOXES POND | Deprecated | 17.06.2021 | UKGB30347032 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB30347033 | BLUE LAGOON KILDALE | Deprecated | 17.06.2021 | UKGB30347033 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB30347034 | SNIPE LANE POND | Deprecated | 17.06.2021 | UKGB30347034 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB30347035 | REDCAR STELL | Deprecated | 17.06.2021 | UKGB30347035 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB30347036 | BAKETHIN | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB30347036 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB30429122 | SCALING DAM RESERVOIR | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB30429122 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB30429296 | COD BECK RESERVOIR | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB30429296 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB30429479 | SEMER WATER | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB30429479 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB30429545 | GORMIRE LAKE | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB30429545 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB30429612 | LEIGHTON RESERVOIR | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB30429612 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB30429634 | ROUNDHILL RESERVOIR | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB30429634 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB30429639 | SCAR HOUSE RESERVOIR | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB30429639 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB30429658 | ANGRAM RESERVOIR | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB30429658 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark