| Folder | wise (WISE - Water Information System for Europe) |
|---|---|
| Identifier | WaterBody |
| Label | Water bodies |
| Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/wise/WaterBody/ |
| Registration status | Released 08 Jul 2025 13:10:25 |
| Type | Common |
| License |
| Element | Type | Status |
|---|---|---|
| adms:status | Vocabulary |
Released
01 Oct 2015
|
| dct:isReplacedBy | Quantitative |
Released
08 Oct 2013
|
| dct:replaces | Quantitative |
Released
08 Oct 2013
|
| hasIdentifierScheme | Vocabulary |
Released
22 Nov 2024
|
| hasRelatedZone | Quantitative |
Released
08 Feb 2016
|
| hasSpecialisedZoneType | Vocabulary |
Released
03 Nov 2015
|
| hasZoneType | Vocabulary |
Released
18 Oct 2016
|
| inCountry | Vocabulary |
Released
29 Aug 2014
|
| skos:exactMatch | Quantitative |
Released
30 Sep 2013
|
| Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
|---|---|---|---|---|
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB110065053920 | HEN | Deprecated | 17.06.2021 | UKGB110065053920 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB110065053930 | NANMOR | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB110065053930 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB110065053940 | DESACH | Deprecated | 17.06.2021 | UKGB110065053940 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB110065053950 | COLWYN | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB110065053950 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB110065053960 | GLASLYN - UPSTREAM COLWYN | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB110065053960 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB110065053970 | LLYFNI | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB110065053970 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB110065053980 | LLIFON | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB110065053980 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB110065053990 | CARROG | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB110065053990 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB110065054000 | UN-NAMED TO FORYD ESTUARY EAST | Deprecated | 17.06.2021 | UKGB110065054000 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB110065054010 | NANT PERIS | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB110065054010 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB110065054020 | CALEDFFRWD | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB110065054020 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB110065054030 | CADNANT | Deprecated | 17.06.2021 | UKGB110065054030 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB110065054040 | SEIONT | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB110065054040 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB110065054050 | UN-NAMED TO MENAI STRAIT SOUTH | Deprecated | 17.06.2021 | UKGB110065054050 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB110065054060 | UN-NAMED TO MENAI STRAIT SOUTH | Deprecated | 17.06.2021 | UKGB110065054060 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB110065054070 | UN-NAMED NEAR SOCH CATCHMENT | Deprecated | 17.06.2021 | UKGB110065054070 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB110065054080 | UN-NAMED NEAR SOCH CATCHMENT | Deprecated | 17.06.2021 | UKGB110065054080 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB110065054090 | UN-NAMED NEAR SOCH CATCHMENT | Deprecated | 17.06.2021 | UKGB110065054090 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB110065054100 | UN-NAMED NEAR SOCH CATCHMENT | Deprecated | 17.06.2021 | UKGB110065054100 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB110065054110 | UN-NAMED NEAR SOCH CATCHMENT | Deprecated | 17.06.2021 | UKGB110065054110 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark