| Folder | wise (WISE - Water Information System for Europe) |
|---|---|
| Identifier | WaterBody |
| Label | Water bodies |
| Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/wise/WaterBody/ |
| Registration status | Released 08 Jul 2025 13:10:25 |
| Type | Common |
| License |
| Element | Type | Status |
|---|---|---|
| adms:status | Vocabulary |
Released
01 Oct 2015
|
| dct:isReplacedBy | Quantitative |
Released
08 Oct 2013
|
| dct:replaces | Quantitative |
Released
08 Oct 2013
|
| hasIdentifierScheme | Vocabulary |
Released
22 Nov 2024
|
| hasRelatedZone | Quantitative |
Released
08 Feb 2016
|
| hasSpecialisedZoneType | Vocabulary |
Released
03 Nov 2015
|
| hasZoneType | Vocabulary |
Released
18 Oct 2016
|
| inCountry | Vocabulary |
Released
29 Aug 2014
|
| skos:exactMatch | Quantitative |
Released
30 Sep 2013
|
| Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
|---|---|---|---|---|
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB110064043620 | HENGWM | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB110064043620 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB110064048200 | DYFFRYN ARDUDWY - MAIN DRAIN | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB110064048200 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB110064048210 | NANTCOL | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB110064048210 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB110064048220 | ARTRO | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB110064048220 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB110064048230 | DULAS SOUTH - UPPER | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB110064048230 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB110064048240 | UN-NAMED TRIB SOUTH OF AFON DYFFRYN-GWYN | Deprecated | 17.06.2021 | UKGB110064048240 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB110064048250 | LLYFNANT | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB110064048250 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB110064048260 | DULAS SOUTH - MIDDLE | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB110064048260 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB110064048280 | CREWI | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB110064048280 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB110064048290 | DULAS SOUTH - LOWER | Deprecated | 17.06.2021 | UKGB110064048290 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB110064048310 | TYWYN - MAIN DRAIN | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB110064048310 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB110064048320 | TWYMYN - UPPER | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB110064048320 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB110064048330 | IAEN - LOWER | Deprecated | 17.06.2021 | UKGB110064048330 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB110064048340 | NANT GWYDOL | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB110064048340 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB110064048350 | IAEN - UPPER | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB110064048350 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB110064048360 | PENNAL | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB110064048360 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB110064048370 | TWYMYN - LOWER | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB110064048370 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB110064048380 | RHIWSAESON | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB110064048380 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB110064048390 | DYFI - TIDAL LIMIT TO TWYMYN | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB110064048390 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB110064048400 | UN-NAMED TRIBUTARY NEAR AFON DYSYNNI | Deprecated | 17.06.2021 | UKGB110064048400 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark