| Folder | wise (WISE - Water Information System for Europe) |
|---|---|
| Identifier | WaterBody |
| Label | Water bodies |
| Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/wise/WaterBody/ |
| Registration status | Released 08 Jul 2025 13:10:25 |
| Type | Common |
| License |
| Element | Type | Status |
|---|---|---|
| adms:status | Vocabulary |
Released
01 Oct 2015
|
| dct:isReplacedBy | Quantitative |
Released
08 Oct 2013
|
| dct:replaces | Quantitative |
Released
08 Oct 2013
|
| hasIdentifierScheme | Vocabulary |
Released
22 Nov 2024
|
| hasRelatedZone | Quantitative |
Released
08 Feb 2016
|
| hasSpecialisedZoneType | Vocabulary |
Released
03 Nov 2015
|
| hasZoneType | Vocabulary |
Released
18 Oct 2016
|
| inCountry | Vocabulary |
Released
29 Aug 2014
|
| skos:exactMatch | Quantitative |
Released
30 Sep 2013
|
| Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
|---|---|---|---|---|
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB108045015110 | LOVE | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB108045015110 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB108045015120 | UPPER RIVER OTTER | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB108045015120 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB108045015130 | YARTY | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB108045015130 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB108045020850 | DANES BROOK | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB108045020850 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB108045020860 | SHERDON WATER | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB108045020860 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB108045020870 | MIDDLE BARLE | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB108045020870 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB108045020880 | UPPER BARLE | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB108045020880 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB108045020890 | EXE QUARME TO HADDEO | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB108045020890 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB108045020900 | UPPER RIVER HADDEO | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB108045020900 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB108045020910 | PULHAM | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB108045020910 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB108045020920 | QUARME | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB108045020920 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB108045020930 | EXE SOURCE TO QUARME | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB108045020930 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB108046004570 | AVON DEV TIDAL AND STH HAMS | Deprecated | 17.06.2021 | UKGB108046004570 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB108046004580 | AVON DEV TIDAL AND STH HAMS | Deprecated | 17.06.2021 | UKGB108046004580 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB108046004590 | AVON DEV TIDAL AND STH HAMS | Deprecated | 17.06.2021 | UKGB108046004590 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB108046004600 | AVON DEV TIDAL AND STH HAMS | Deprecated | 17.06.2021 | UKGB108046004600 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB108046004610 | AVON DEV TIDAL AND STH HAMS | Deprecated | 17.06.2021 | UKGB108046004610 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB108046004620 | AVON DEV TIDAL AND STH HAMS | Deprecated | 17.06.2021 | UKGB108046004620 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB108046004630 | AVON DEV TIDAL AND STH HAMS | Deprecated | 17.06.2021 | UKGB108046004630 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB108046004640 | AVON DEV TIDAL AND STH HAMS | Deprecated | 17.06.2021 | UKGB108046004640 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark