| Folder | wise (WISE - Water Information System for Europe) |
|---|---|
| Identifier | WaterBody |
| Label | Water bodies |
| Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/wise/WaterBody/ |
| Registration status | Released 08 Jul 2025 13:10:25 |
| Type | Common |
| License |
| Element | Type | Status |
|---|---|---|
| adms:status | Vocabulary |
Released
01 Oct 2015
|
| dct:isReplacedBy | Quantitative |
Released
08 Oct 2013
|
| dct:replaces | Quantitative |
Released
08 Oct 2013
|
| hasIdentifierScheme | Vocabulary |
Released
22 Nov 2024
|
| hasRelatedZone | Quantitative |
Released
08 Feb 2016
|
| hasSpecialisedZoneType | Vocabulary |
Released
03 Nov 2015
|
| hasZoneType | Vocabulary |
Released
18 Oct 2016
|
| inCountry | Vocabulary |
Released
29 Aug 2014
|
| skos:exactMatch | Quantitative |
Released
30 Sep 2013
|
| Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
|---|---|---|---|---|
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB107041012880 | PAGHAM RIFE | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB107041012880 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB107041012890 | BLACK DITCH W SUSSEX | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB107041012890 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB107041012900 | ADUR EAST SAKEHAM | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB107041012900 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB107041012910 | BOLDINGS BROOK | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB107041012910 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB107041012920 | ARUN SOURCE | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB107041012920 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB107041012930 | CUCKMERE BETWEEN ARLINGTON AND LOWER … | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB107041012930 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB107041012940 | WICK STREET STREAM AT UPPER DICKER | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB107041012940 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB107041012950 | IRON RIVER | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB107041012950 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB107041012960 | LONGFORD STREAM | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB107041012960 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB107041012970 | TICKERAGE STREAM | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB107041012970 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB107041012980 | SHORTBRIDGE STREAM | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB107041012980 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB107041012990 | UCK UPSTREAM OF BUXTED | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB107041012990 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB107041013000 | SHEFFIELD PARK STREAM | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB107041013000 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB107041013010 | ELSTED STREAM | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB107041013010 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB107041013020 | FORD TRIB LOWER ARUN | Deprecated | 17.06.2021 | UKGB107041013020 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB107041013030 | ADUR LOWER | Deprecated | 17.06.2021 | UKGB107041013030 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB107041013040 | PULBOROUGH BROOKS | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB107041013040 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB107041013080 | IFORD MARSHES | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB107041013080 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB107041013220 | ADUR LOWER | Deprecated | 17.06.2021 | UKGB107041013220 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB107041013350 | ARUN DOWNSTREAM PALLINGHAM WEIR | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB107041013350 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark