| Folder | lau2 (LAU2 codes) |
|---|---|
| Identifier | pt |
| Label | Portugal |
| Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/lau2/pt/ |
| Registration status | Released 30 May 2013 13:51:34 |
| Type | Common |
| Definition | |
| Version |
| Element | Type | Status |
|---|---|---|
| skos:broadMatch | Quantitative |
Released
30 Sep 2013
|
| Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
|---|---|---|---|---|
| 101501 | Abiul | Valid | 30.05.2013 | 101501 |
| 101502 | Albergaria dos Doze | Valid | 30.05.2013 | 101502 |
| 101503 | Almagreira | Valid | 30.05.2013 | 101503 |
| 101504 | Carnide | Valid | 30.05.2013 | 101504 |
| 101505 | Carriço | Valid | 30.05.2013 | 101505 |
| 101506 | Louriçal | Valid | 30.05.2013 | 101506 |
| 101507 | Mata Mourisca | Valid | 30.05.2013 | 101507 |
| 101508 | Pelariga | Valid | 30.05.2013 | 101508 |
| 101509 | Pombal | Valid | 30.05.2013 | 101509 |
| 101510 | Redinha | Valid | 30.05.2013 | 101510 |
| 101511 | Santiago de Litém | Valid | 30.05.2013 | 101511 |
| 101512 | São Simão de Litém | Valid | 30.05.2013 | 101512 |
| 101513 | Vermoil | Valid | 30.05.2013 | 101513 |
| 101514 | Vila Cã | Valid | 30.05.2013 | 101514 |
| 101515 | Meirinhas | Valid | 30.05.2013 | 101515 |
| 101516 | Guia | Valid | 30.05.2013 | 101516 |
| 101517 | Ilha | Valid | 30.05.2013 | 101517 |
| 101601 | Alcaria | Valid | 30.05.2013 | 101601 |
| 101602 | Alqueidão da Serra | Valid | 30.05.2013 | 101602 |
| 101603 | Alvados | Valid | 30.05.2013 | 101603 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark