| Folder | lau2 (LAU2 codes) | 
|---|---|
| Identifier | hu | 
| Label | Hungary | 
| Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/lau2/hu/ | 
| Registration status | Released 30 May 2013 13:45:38 | 
| Type | Common | 
| Definition | |
| Version | 
| Element | Type | Status | 
|---|---|---|
| skos:broadMatch | Quantitative | 
        
     
        Released
        
             
        
            
            
            30 Sep 2013
        
    
  | 
| Id | Label | Status | Status Modified | Notation | 
|---|---|---|---|---|
| 1000 | Nagydém | Valid | 30.05.2013 | 1000 | 
| 1001 | Lulla | Valid | 30.05.2013 | 1001 | 
| 1002 | Hövej | Valid | 30.05.2013 | 1002 | 
| 1003 | Liptód | Valid | 30.05.2013 | 1003 | 
| 1004 | Csáfordjánosfa | Valid | 30.05.2013 | 1004 | 
| 1005 | Borsfa | Valid | 30.05.2013 | 1005 | 
| 1006 | Szentimrefalva | Valid | 30.05.2013 | 1006 | 
| 1007 | Istenmezeje | Valid | 30.05.2013 | 1007 | 
| 1008 | Szakcs | Valid | 30.05.2013 | 1008 | 
| 1009 | Örvényes | Valid | 30.05.2013 | 1009 | 
| 1010 | Áporka | Valid | 30.05.2013 | 1010 | 
| 1011 | Újkenéz | Valid | 30.05.2013 | 1011 | 
| 1012 | Győrtelek | Valid | 30.05.2013 | 1012 | 
| 1013 | Palotabozsok | Valid | 30.05.2013 | 1013 | 
| 1014 | Varbóc | Valid | 30.05.2013 | 1014 | 
| 1015 | Torvaj | Valid | 30.05.2013 | 1015 | 
| 1016 | Püspökladány | Valid | 30.05.2013 | 1016 | 
| 1017 | Sajógalgóc | Valid | 30.05.2013 | 1017 | 
| 1018 | Bácsbokod | Valid | 30.05.2013 | 1018 | 
| 1019 | Szarvasgede | Valid | 30.05.2013 | 1019 | 
European Environment Agency
                        
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark