| Folder | lau2 (LAU2 codes) | 
|---|---|
| Identifier | cy | 
| Label | Cyprus | 
| Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/lau2/cy/ | 
| Registration status | Released 30 May 2013 13:06:38 | 
| Type | Common | 
| Definition | |
| Version | 
| Element | Type | Status | 
|---|---|---|
| skos:broadMatch | Quantitative | 
        
     
        Released
        
             
        
            
            
            30 Sep 2013
        
    
  | 
| Id | Label | Status | Status Modified | Notation | 
|---|---|---|---|---|
| 1143 | Kalyvakia | Valid | 30.05.2013 | 1143 | 
| 1144 | Kourou Monastiri | Valid | 30.05.2013 | 1144 | 
| 1200 | Kampi | Valid | 30.05.2013 | 1200 | 
| 1201 | Farmakas | Valid | 30.05.2013 | 1201 | 
| 1202 | Apliki | Valid | 30.05.2013 | 1202 | 
| 1203 | Lazanias | Valid | 30.05.2013 | 1203 | 
| 1204 | Gourri | Valid | 30.05.2013 | 1204 | 
| 1205 | Fikardou | Valid | 30.05.2013 | 1205 | 
| 1206 | Agios Epifanios Oreinis | Valid | 30.05.2013 | 1206 | 
| 1207 | Kalo Chorio Oreinis | Valid | 30.05.2013 | 1207 | 
| 1208 | Malounta | Valid | 30.05.2013 | 1208 | 
| 1209 | Klirou | Valid | 30.05.2013 | 1209 | 
| 1210 | Arediou | Valid | 30.05.2013 | 1210 | 
| 1211 | Agios Ioannis Malountas | Valid | 30.05.2013 | 1211 | 
| 1212 | Agrokipia | Valid | 30.05.2013 | 1212 | 
| 1213 | Mitsero | Valid | 30.05.2013 | 1213 | 
| 1220 | Kapedes | Valid | 30.05.2013 | 1220 | 
| 1221 | Kataliontas | Valid | 30.05.2013 | 1221 | 
| 1222 | Analiontas | Valid | 30.05.2013 | 1222 | 
| 1223 | Kampia | Valid | 30.05.2013 | 1223 | 
European Environment Agency
                        
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark