| Folder | ghg (Greenhouse gas inventories) |
|---|---|
| Identifier | IPCC_variables_MMR |
| Label | IPCC_variables_MMR |
| Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/ghg/IPCC_variables_MMR/ |
| Registration status | Released 13 Feb 2017 15:00:58 |
| Type | Common |
No bound elements found.
| Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
|---|---|---|---|---|
| 9178C29E-E6AB-4472-99A7-21A5CB7E495F | 3.B.2.1 Growing Cattle [N2O and NMVOC … | Valid | 13.02.2017 | 9178C29E-E6AB-4472-99A7-21A5CB7E495F |
| 9195E0B0-695D-4E16-9C14-3966DA9796F5 | 1.A.2.f Liquid Fuels [Non-metallic … | Valid | 13.02.2017 | 9195E0B0-695D-4E16-9C14-3966DA9796F5 |
| 91A20072-70EB-4DB5-88D9-A996BBEF965A | 4.A.1 Organic N Fertilizers [Forest … | Valid | 13.02.2017 | 91A20072-70EB-4DB5-88D9-A996BBEF965A |
| 91B30C23-3345-4DBC-A154-7AD752607CB1 | 2.F.4 [Aerosols][no … | Valid | 13.02.2017 | 91B30C23-3345-4DBC-A154-7AD752607CB1 |
| 92304764-0A3C-4483-BFE3-D72F1FD1E048 | 2.B.8.e [Acrylonitrile][no … | Valid | 13.02.2017 | 92304764-0A3C-4483-BFE3-D72F1FD1E048 |
| 92313DD4-2783-48C6-AC24-1FFFE07946C2 | 1.A.4.b … | Valid | 13.02.2017 | 92313DD4-2783-48C6-AC24-1FFFE07946C2 |
| 924E4EF2-3303-4AC9-970E-3A5538EFD925 | 1.A.2.b Solid Fuels [Non-Ferrous … | Valid | 13.02.2017 | 924E4EF2-3303-4AC9-970E-3A5538EFD925 |
| 938A6F32-F9C7-4FDA-9BF8-8DB2583B4835 | 1.A.5.a [Other Other … | Valid | 13.02.2017 | 938A6F32-F9C7-4FDA-9BF8-8DB2583B4835 |
| 93B09352-DBEF-4520-9F5C-0E311777CD12 | 1.A.4.a … | Valid | 13.02.2017 | 93B09352-DBEF-4520-9F5C-0E311777CD12 |
| 93C630E5-7E76-408C-8A6B-54A0A219215E | 2.G.3.b [Other N2O from product use][no … | Valid | 13.02.2017 | 93C630E5-7E76-408C-8A6B-54A0A219215E |
| 93FC51DB-918B-4EE9-B54D-72DB94AD1B2D | 1.A.3.a Biomass [Domestic … | Valid | 13.02.2017 | 93FC51DB-918B-4EE9-B54D-72DB94AD1B2D |
| 9446D2D8-AB3F-4E4B-85D3-E3D0454782E4 | 1.A.4.c.i Biomass … | Valid | 13.02.2017 | 9446D2D8-AB3F-4E4B-85D3-E3D0454782E4 |
| 94556B4F-D0C6-44A3-B228-AA762066D4FB | 2.F.4 [Aerosols][no … | Valid | 13.02.2017 | 94556B4F-D0C6-44A3-B228-AA762066D4FB |
| 94F2B2DD-B575-429A-B1AB-14CED303CD77 | 1.A.4.c.i Gaseous Fuels … | Valid | 13.02.2017 | 94F2B2DD-B575-429A-B1AB-14CED303CD77 |
| 958644A5-7735-47F4-A78D-EFFD739D5E37 | 1.B.2.b.2 [Natural … | Valid | 13.02.2017 | 958644A5-7735-47F4-A78D-EFFD739D5E37 |
| 95E9B3AE-0FAE-4F85-A1DA-D6282420DC21 | 3.D.1 [Agricultural Soils][Direct N2O … | Valid | 13.02.2017 | 95E9B3AE-0FAE-4F85-A1DA-D6282420DC21 |
| 96CBE38D-09AE-4A8D-BF3E-C5EB5AE8402D | 1.A.2.f Gaseous Fuels [Non-metallic … | Valid | 13.02.2017 | 96CBE38D-09AE-4A8D-BF3E-C5EB5AE8402D |
| 96ED141B-BFB5-4907-9957-A570C4A098DE | 1.A.3.b [Road Transportation][Diesel … | Valid | 13.02.2017 | 96ED141B-BFB5-4907-9957-A570C4A098DE |
| 97064F40-34DD-440C-94E2-EEBD2F5977B1 | 1.A.5.b [Other Other Sectors][Liquid … | Valid | 13.02.2017 | 97064F40-34DD-440C-94E2-EEBD2F5977B1 |
| 970CB51B-48DC-4813-A1C0-E030BCD1B214 | 2.E.3 [Photovoltaics][no … | Valid | 13.02.2017 | 970CB51B-48DC-4813-A1C0-E030BCD1B214 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark