| Folder | eurostat (Eurostat dictionaries) |
|---|---|
| Identifier | cpa2_1 |
| Label | Statistical Classification of Products by Activity (CPA 2.1) |
| Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/eurostat/cpa2_1/ |
| Registration status | Released 15 Nov 2023 14:03:36 |
| Type | Common |
No bound elements found.
| Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
|---|---|---|---|---|
| CPA_A01137 | Sugar beet and sugar beet seeds | Valid | 23.03.2018 | CPA_A01137 |
| CPA_A011371 | Sugar beet | Valid | 23.03.2018 | CPA_A011371 |
| CPA_A011372 | Sugar beet seeds | Valid | 23.03.2018 | CPA_A011372 |
| CPA_A01138 | Mushrooms and truffles | Valid | 23.03.2018 | CPA_A01138 |
| CPA_A011380 | Mushrooms and truffles | Valid | 23.03.2018 | CPA_A011380 |
| CPA_A01139 | Vegetables, fresh, n.e.c. | Valid | 23.03.2018 | CPA_A01139 |
| CPA_A011390 | Vegetables, fresh, n.e.c. | Valid | 23.03.2018 | CPA_A011390 |
| CPA_A0114 | Sugar cane | Valid | 23.03.2018 | CPA_A0114 |
| CPA_A01141 | Sugar cane | Valid | 23.03.2018 | CPA_A01141 |
| CPA_A011410 | Sugar cane | Valid | 23.03.2018 | CPA_A011410 |
| CPA_A0115 | Unmanufactured tobacco | Valid | 23.03.2018 | CPA_A0115 |
| CPA_A01151 | Unmanufactured tobacco | Valid | 23.03.2018 | CPA_A01151 |
| CPA_A011510 | Unmanufactured tobacco | Valid | 23.03.2018 | CPA_A011510 |
| CPA_A0116 | Fibre crops | Valid | 23.03.2018 | CPA_A0116 |
| CPA_A01161 | Fibre crops | Valid | 23.03.2018 | CPA_A01161 |
| CPA_A011611 | Cotton, whether or not ginned | Valid | 23.03.2018 | CPA_A011611 |
| CPA_A011612 | Jute, kenaf and other textile bast … | Valid | 23.03.2018 | CPA_A011612 |
| CPA_A011619 | Flax, true hemp and raw fibre crops … | Valid | 23.03.2018 | CPA_A011619 |
| CPA_A0119 | Other non-perennial crops | Valid | 23.03.2018 | CPA_A0119 |
| CPA_A01191 | Forage crops | Valid | 23.03.2018 | CPA_A01191 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark