| Folder | eurostat (Eurostat dictionaries) | 
|---|---|
| Identifier | c_resid | 
| Label | Country of residence | 
| Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/eurostat/c_resid/ | 
| Registration status | Released 20 Dec 2023 14:33:16 | 
| Type | Common | 
No bound elements found.
| Id | Label | Status | Status Modified | Notation | 
|---|---|---|---|---|
| UKJ35 | South Hampshire | Valid | 05.02.2016 | UKJ35 | 
| UKJ36 | Central Hampshire | Valid | 05.02.2016 | UKJ36 | 
| UKJ37 | North Hampshire | Valid | 05.02.2016 | UKJ37 | 
| UKJ4 | Kent | Valid | 05.02.2016 | UKJ4 | 
| UKJ41 | Medway | Valid | 05.02.2016 | UKJ41 | 
| UKJ42 | Kent CC (NUTS 2010) | Valid | 05.02.2016 | UKJ42 | 
| UKJ43 | Kent Thames Gateway | Valid | 05.02.2016 | UKJ43 | 
| UKJ44 | East Kent | Valid | 05.02.2016 | UKJ44 | 
| UKJ45 | Mid Kent | Valid | 05.02.2016 | UKJ45 | 
| UKJ46 | West Kent | Valid | 05.02.2016 | UKJ46 | 
| UKK | South West (UK) | Valid | 05.02.2016 | UKK | 
| UKK1 | Gloucestershire, Wiltshire and … | Valid | 05.02.2016 | UKK1 | 
| UKK11 | Bristol, City of | Valid | 05.02.2016 | UKK11 | 
| UKK12 | Bath and North East Somerset, North … | Valid | 05.02.2016 | UKK12 | 
| UKK13 | Gloucestershire | Valid | 05.02.2016 | UKK13 | 
| UKK14 | Swindon | Valid | 05.02.2016 | UKK14 | 
| UKK15 | Wiltshire CC | Valid | 05.02.2016 | UKK15 | 
| UKK2 | Dorset and Somerset | Valid | 05.02.2016 | UKK2 | 
| UKK21 | Bournemouth and Poole (NUTS 2016) | Valid | 05.02.2016 | UKK21 | 
| UKK22 | Dorset CC (NUTS 2016) | Valid | 05.02.2016 | UKK22 | 
European Environment Agency
                        
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark