| Folder | ghg (Greenhouse gas inventories) |
|---|---|
| Identifier | emissions_variables_MMR |
| Label | emissions_variables_MMR |
| Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/ghg/emissions_variables_MMR/ |
| Registration status | Released 14 Aug 2023 12:44:00 |
| Type | Common |
No bound elements found.
| Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
|---|---|---|---|---|
| 35090F31-0693-4FDA-846B-054F68D21041 | 2.F.6.a [Emissive][no … | Valid | 13.02.2017 | 35090F31-0693-4FDA-846B-054F68D21041 |
| 3511B04B-EDCA-4FD5-810B-D3CE4592B290 | [4(KP)][Rewetted Organic … | Valid | 13.02.2017 | 3511B04B-EDCA-4FD5-810B-D3CE4592B290 |
| 352008F0-B8D2-4CA2-95CF-3344DD7E2C0D | 2.F.1.d [Transport Refrigeration][no … | Valid | 13.02.2017 | 352008F0-B8D2-4CA2-95CF-3344DD7E2C0D |
| 35207460-0168-4C7F-B4DE-5C642360D941 | 1.AB Peat [Fuel Combustion - Reference … | Valid | 13.02.2017 | 35207460-0168-4C7F-B4DE-5C642360D941 |
| 35370122-F843-48FC-8F91-8AFCEAF126A5 | 3.B.1.1 Other Mature Cattle [CH4 … | Valid | 13.02.2017 | 35370122-F843-48FC-8F91-8AFCEAF126A5 |
| 35392ACB-E741-4EC5-9CA7-BF796E190BEB | 3.B.2.1 Other Mature Cattle [N2O and … | Valid | 13.02.2017 | 35392ACB-E741-4EC5-9CA7-BF796E190BEB |
| 354A35B7-CF43-4CE1-B20B-70650F4134E1 | 2.F.1.b [Domestic Refrigeration][no … | Valid | 13.02.2017 | 354A35B7-CF43-4CE1-B20B-70650F4134E1 |
| 354FD66A-E87C-4A19-A984-4389214F82B1 | 2.F.1.c [Industrial Refrigeration][no … | Valid | 13.02.2017 | 354FD66A-E87C-4A19-A984-4389214F82B1 |
| 355095D1-AC9C-4E97-8F71-BFC37AB781FD | 1.A.3.e.ii Other [Other non pipeline … | Valid | 13.02.2017 | 355095D1-AC9C-4E97-8F71-BFC37AB781FD |
| 3559CD39-538D-41BA-A552-FFFB712B0CF2 | 2.F.2.b [Open Cells][no … | Valid | 13.02.2017 | 3559CD39-538D-41BA-A552-FFFB712B0CF2 |
| 355A08B2-85C6-4087-B289-E330EB863FEA | 2.H.2.10 [Food and beverages … | Valid | 13.02.2017 | 355A08B2-85C6-4087-B289-E330EB863FEA |
| 355A5BED-E724-4C63-BF17-351160A1B1B2 | 4.D.1.2.1 Rewetted Mineral Soils … | Valid | 13.02.2017 | 355A5BED-E724-4C63-BF17-351160A1B1B2 |
| 356115C7-6560-41CC-96E0-608D1A6CD4FD | 1.A.2.d Biomass [Pulp, Paper and … | Valid | 13.02.2017 | 356115C7-6560-41CC-96E0-608D1A6CD4FD |
| 35660EA4-2D2E-4D18-92E8-0DC5E1CE70B9 | 1.A.2.b Gaseous Fuels [Non-Ferrous … | Valid | 13.02.2017 | 35660EA4-2D2E-4D18-92E8-0DC5E1CE70B9 |
| 35670D36-1E10-482C-AFAE-0CAB274F1C59 | 2.F.1.b [Domestic Refrigeration][no … | Valid | 13.02.2017 | 35670D36-1E10-482C-AFAE-0CAB274F1C59 |
| 3567471A-0DAE-43BA-B9C6-DA72529CB765 | 2.F.2.a [Closed Cells][no … | Valid | 13.02.2017 | 3567471A-0DAE-43BA-B9C6-DA72529CB765 |
| 3574FD48-4961-43AF-AAD2-A0F4E26F82D5 | 1.D.1.a Biomass [International … | Valid | 13.02.2017 | 3574FD48-4961-43AF-AAD2-A0F4E26F82D5 |
| 357E88A5-C582-4844-9965-6398A46B70FE | [Cropland][Biomass … | Valid | 13.02.2017 | 357E88A5-C582-4844-9965-6398A46B70FE |
| 358238CF-9685-4167-BBDE-9F854A4344A3 | 2.F.6 [Other Applications][no … | Valid | 13.02.2017 | 358238CF-9685-4167-BBDE-9F854A4344A3 |
| 35A9AEC3-8F0F-4993-89D1-58D5CD11B4C4 | 2.B.9 [Fluorochemical Production][no … | Valid | 13.02.2017 | 35A9AEC3-8F0F-4993-89D1-58D5CD11B4C4 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark