| Folder | ghg (Greenhouse gas inventories) |
|---|---|
| Identifier | emissions_variables_MMR |
| Label | emissions_variables_MMR |
| Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/ghg/emissions_variables_MMR/ |
| Registration status | Released 14 Aug 2023 12:44:00 |
| Type | Common |
No bound elements found.
| Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
|---|---|---|---|---|
| 32DD6456-CDBE-401C-A823-33F09A2F205B | [Cropland][Drained Organic … | Valid | 13.02.2017 | 32DD6456-CDBE-401C-A823-33F09A2F205B |
| 32E20402-D78B-46E5-8A6A-95D1E8C1F181 | 2.F.5 [Solvents][no … | Valid | 13.02.2017 | 32E20402-D78B-46E5-8A6A-95D1E8C1F181 |
| 32E73B98-8E32-470B-AC9A-30062A8C69E6 | 4.B.2 Controlled Burning … | Valid | 13.02.2017 | 32E73B98-8E32-470B-AC9A-30062A8C69E6 |
| 32F37F1E-4E15-45C4-91BE-E2E4EF356AC6 | 2.E.3 [Photovoltaics][no … | Valid | 13.02.2017 | 32F37F1E-4E15-45C4-91BE-E2E4EF356AC6 |
| 33003048-D890-490D-B88B-2258D44C750D | 2.F.1.f [Stationary Air-Conditioning][no … | Valid | 13.02.2017 | 33003048-D890-490D-B88B-2258D44C750D |
| 3300D06F-05D3-4B18-A5BD-BE3F2A80444A | 2.F.4 [Aerosols][no … | Valid | 13.02.2017 | 3300D06F-05D3-4B18-A5BD-BE3F2A80444A |
| 330CCDF1-1F6E-4435-8451-C85A64103276 | 1.A.2.g [Other Manufacturing Industries … | Valid | 13.02.2017 | 330CCDF1-1F6E-4435-8451-C85A64103276 |
| 33149442-FCB9-4BCD-BE27-B3A2C2CB2A82 | 1.A.1.c.iii [Other energy … | Valid | 13.02.2017 | 33149442-FCB9-4BCD-BE27-B3A2C2CB2A82 |
| 3316117F-636F-4B87-AFAA-A4B455F821E8 | KP.B.5 [4(KP)][no … | Valid | 13.02.2017 | 3316117F-636F-4B87-AFAA-A4B455F821E8 |
| 331F5D50-CB67-4BA1-8035-8531C028B0FF | 2.F.2.b [Open Cells][no … | Valid | 13.02.2017 | 331F5D50-CB67-4BA1-8035-8531C028B0FF |
| 332126B8-93C7-43B3-8EB2-07DF4830155C | 2.F.1.c [Industrial Refrigeration][no … | Valid | 13.02.2017 | 332126B8-93C7-43B3-8EB2-07DF4830155C |
| 3327AA50-4683-4F60-A2AF-279BBEDD0F9A | 2.F.1.d [Transport Refrigeration][no … | Valid | 13.02.2017 | 3327AA50-4683-4F60-A2AF-279BBEDD0F9A |
| 332F5AD6-5E88-456E-AE54-299B8FFE4461 | 2.C.3 [Aluminium Production][no … | Valid | 13.02.2017 | 332F5AD6-5E88-456E-AE54-299B8FFE4461 |
| 333FDCBF-4D9F-4CD7-8BB0-E37B20017702 | 2.E.1 [Integrated Circuit or … | Valid | 13.02.2017 | 333FDCBF-4D9F-4CD7-8BB0-E37B20017702 |
| 334B6859-6B61-4B38-BC64-A61402E6B712 | 2.C.7 [Other Metal Industry][no … | Valid | 13.02.2017 | 334B6859-6B61-4B38-BC64-A61402E6B712 |
| 3356DC45-ADAE-4F4E-AA45-C4215C66AFB9 | 2.B.9.a [By-Product Emissions][no … | Valid | 13.02.2017 | 3356DC45-ADAE-4F4E-AA45-C4215C66AFB9 |
| 335DFF02-0E85-4494-B48E-6812F253DE67 | 2.D [Non-energy Products from Fuels and … | Valid | 13.02.2017 | 335DFF02-0E85-4494-B48E-6812F253DE67 |
| 3361B0CF-0CE0-4609-A265-87019E404DEA | 4.B [Cropland][Land … | Valid | 13.02.2017 | 3361B0CF-0CE0-4609-A265-87019E404DEA |
| 336ACDF1-8537-49AC-9BA8-B73CA22345FC | 2.A.3 [Glass production][no … | Valid | 13.02.2017 | 336ACDF1-8537-49AC-9BA8-B73CA22345FC |
| 3382AABF-3D56-4AEA-AE04-D28A89625956 | 2.F.2.a [Closed Cells][no … | Valid | 13.02.2017 | 3382AABF-3D56-4AEA-AE04-D28A89625956 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark