| Folder | ghg (Greenhouse gas inventories) |
|---|---|
| Identifier | emissions_variables_MMR |
| Label | emissions_variables_MMR |
| Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/ghg/emissions_variables_MMR/ |
| Registration status | Released 14 Aug 2023 12:44:00 |
| Type | Common |
No bound elements found.
| Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
|---|---|---|---|---|
| 9FDE4CFF-A6AC-482C-9C7C-07D7FE08937E | 2.F.6.b [Contained][no … | Valid | 13.02.2017 | 9FDE4CFF-A6AC-482C-9C7C-07D7FE08937E |
| 9FE99AA2-A13B-4EF6-A4C2-C193D626970B | 2.E.5 [Other electronics industry][no … | Valid | 13.02.2017 | 9FE99AA2-A13B-4EF6-A4C2-C193D626970B |
| 9FEA0698-C510-4E56-94D7-B005C7C38296 | 2.B.9.b [Fugitive Emissions][no … | Valid | 13.02.2017 | 9FEA0698-C510-4E56-94D7-B005C7C38296 |
| 9FFC1E91-4264-45DC-8FC0-6FECAA355318 | 2.F.4.b [Other aerosols][no … | Valid | 13.02.2017 | 9FFC1E91-4264-45DC-8FC0-6FECAA355318 |
| A0040686-57DC-4BA6-801E-4FE88EC4C913 | 2.H.3 [Other Other Industrial Process … | Valid | 13.02.2017 | A0040686-57DC-4BA6-801E-4FE88EC4C913 |
| A006F717-5A9B-48C2-8432-080FB3B22EA5 | 2.C.7 [Other Metal Industry][no … | Valid | 13.02.2017 | A006F717-5A9B-48C2-8432-080FB3B22EA5 |
| A00F1D47-C020-4D5E-A492-B1113E8EE1EE | 2.G.2.c [Soundproof Windows][no … | Valid | 13.02.2017 | A00F1D47-C020-4D5E-A492-B1113E8EE1EE |
| A0177435-78B9-4B80-8094-941D83C03DBE | 2.F.6.a [Emissive][no … | Valid | 13.02.2017 | A0177435-78B9-4B80-8094-941D83C03DBE |
| A028879D-2A1E-4A40-BF69-1FCCCA86359F | 1.A.2.c Solid Fuels [Chemicals][Solid … | Valid | 13.02.2017 | A028879D-2A1E-4A40-BF69-1FCCCA86359F |
| A033E944-146B-4AC4-BDFE-0550BE787201 | 1.A.4.a.ii … | Valid | 13.02.2017 | A033E944-146B-4AC4-BDFE-0550BE787201 |
| A035FB4C-5A69-4BC6-9249-F8D30856B65B | 1.D.1.b Gaseous Fuels [International … | Valid | 13.02.2017 | A035FB4C-5A69-4BC6-9249-F8D30856B65B |
| A050E55B-DA71-4185-8C4D-72597988B94A | 1.A.4.b.i [Residential][Other Fossil … | Valid | 13.02.2017 | A050E55B-DA71-4185-8C4D-72597988B94A |
| A058A25D-3E83-48F0-8E0D-A2DD184060C3 | 2.B.9.b.1 [Production of HFC-134a][no … | Valid | 13.02.2017 | A058A25D-3E83-48F0-8E0D-A2DD184060C3 |
| A05CFA08-391F-4247-B675-66846E7DA407 | 1.A.5 [Other Other … | Valid | 13.02.2017 | A05CFA08-391F-4247-B675-66846E7DA407 |
| A05FE049-F664-4747-878D-2AD1A891AA2D | 3.B.2.1 Option B [N2O and NMVOC … | Valid | 13.02.2017 | A05FE049-F664-4747-878D-2AD1A891AA2D |
| A0611BEC-30EC-4C81-9996-1F04D67D7E89 | 2.F.1.d [Transport Refrigeration][no … | Valid | 13.02.2017 | A0611BEC-30EC-4C81-9996-1F04D67D7E89 |
| A06271CE-AF22-4725-B892-181BFDF21341 | 2.B.9 [Fluorochemical Production][no … | Valid | 13.02.2017 | A06271CE-AF22-4725-B892-181BFDF21341 |
| A06B43B0-93C1-47F6-BBAC-4314EE19A341 | 1.A.1.b Biomass [Petroleum … | Valid | 13.02.2017 | A06B43B0-93C1-47F6-BBAC-4314EE19A341 |
| A0726723-9F68-47F3-AEC3-2F178461152E | 2.B.9.b.2 [Production of SF6][no … | Valid | 13.02.2017 | A0726723-9F68-47F3-AEC3-2F178461152E |
| A0947E74-E702-4CA7-8EB6-3BA70185E49D | 2.F.4.a [Metered Dose Inhalers][no … | Valid | 13.02.2017 | A0947E74-E702-4CA7-8EB6-3BA70185E49D |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark