| Folder | ghg (Greenhouse gas inventories) |
|---|---|
| Identifier | emissions_variables_MMR |
| Label | emissions_variables_MMR |
| Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/ghg/emissions_variables_MMR/ |
| Registration status | Released 14 Aug 2023 12:44:00 |
| Type | Common |
No bound elements found.
| Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
|---|---|---|---|---|
| 9EAB3D69-FFF3-41A2-A934-38B66B565BCF | 2.F.2.b [Open Cells][no … | Valid | 13.02.2017 | 9EAB3D69-FFF3-41A2-A934-38B66B565BCF |
| 9EB8DC59-85F0-4E9A-8276-314F25EA62AC | 2.F.2.b [Fire Protection][no … | Valid | 13.02.2017 | 9EB8DC59-85F0-4E9A-8276-314F25EA62AC |
| 9ECCA741-61B5-445B-881A-11EC4CE6BA4F | 2.G [Other Product Manufacture and … | Valid | 13.02.2017 | 9ECCA741-61B5-445B-881A-11EC4CE6BA4F |
| 9ECD05CE-F3FF-445E-8499-393266628AC8 | [4(KP)][Direct and indirect N2O … | Valid | 13.02.2017 | 9ECD05CE-F3FF-445E-8499-393266628AC8 |
| 9ED0C7A0-6910-41DC-9F40-294576C4D7D8 | 3.A.4 Fur-bearing Animals [Enteric … | Valid | 13.02.2017 | 9ED0C7A0-6910-41DC-9F40-294576C4D7D8 |
| 9ED63420-7629-49E1-B673-9607ACDB27CD | 3.A.1 [Enteric … | Valid | 13.02.2017 | 9ED63420-7629-49E1-B673-9607ACDB27CD |
| 9EE19384-1F14-4319-9B9D-95D2BFC21580 | 1.A.4.b [Residential][Gaseous … | Valid | 13.02.2017 | 9EE19384-1F14-4319-9B9D-95D2BFC21580 |
| 9EE2C4A2-6621-401D-BE6C-008B69633D4E | [4(KP)][Biomass … | Valid | 13.02.2017 | 9EE2C4A2-6621-401D-BE6C-008B69633D4E |
| 9EE5BF4C-7135-4F2F-94A6-1899DC215E27 | 2.F.1.c [Industrial Refrigeration][no … | Valid | 13.02.2017 | 9EE5BF4C-7135-4F2F-94A6-1899DC215E27 |
| 9EE7CAA7-A9E4-4332-885A-8DC77209E1BB | 4.H [Other LULUCF][Biomass … | Valid | 13.02.2017 | 9EE7CAA7-A9E4-4332-885A-8DC77209E1BB |
| 9EECA732-B536-4D91-86A0-669BBF3E5DC5 | 5.C.1 [Waste … | Valid | 13.02.2017 | 9EECA732-B536-4D91-86A0-669BBF3E5DC5 |
| 9EF9FD3E-B8CA-4F79-80F0-1146942ED230 | 4.A.2 Wildfires [Forest … | Valid | 13.02.2017 | 9EF9FD3E-B8CA-4F79-80F0-1146942ED230 |
| 9F15CBD2-AA9A-4697-A5FB-3AC132A64C60 | 4.E.2.2 Organic N Fertilizers … | Valid | 13.02.2017 | 9F15CBD2-AA9A-4697-A5FB-3AC132A64C60 |
| 9F184B40-99E5-4DCE-AFDC-44B5581933A6 | 3.C [Rice … | Valid | 13.02.2017 | 9F184B40-99E5-4DCE-AFDC-44B5581933A6 |
| 9F24B95D-BEEA-44A1-B9CB-082344575F75 | 2.F.2 [Foam Blowing Agents][no … | Valid | 13.02.2017 | 9F24B95D-BEEA-44A1-B9CB-082344575F75 |
| 9F2DC5DC-0510-4A5A-B3CF-1123A82E7BB2 | 1.B.1.c [Other Solid fuel … | Valid | 13.02.2017 | 9F2DC5DC-0510-4A5A-B3CF-1123A82E7BB2 |
| 9F3BFB7F-D261-43BE-991B-3FC5FCCE551B | 2.B.9.a [By-Product Emissions][no … | Valid | 13.02.2017 | 9F3BFB7F-D261-43BE-991B-3FC5FCCE551B |
| 9F3E90CC-8FB7-43EF-B168-DF70377A55F6 | 2.F.4.b [Other aerosols][no … | Valid | 13.02.2017 | 9F3E90CC-8FB7-43EF-B168-DF70377A55F6 |
| 9F40E717-D8D6-454B-B43C-BF9E62C3D737 | 2.F.6.b [Contained][no … | Valid | 13.02.2017 | 9F40E717-D8D6-454B-B43C-BF9E62C3D737 |
| 9F418596-1535-4A61-8C75-A98A196934C0 | 2.B.9 [Fluorochemical Production][no … | Valid | 13.02.2017 | 9F418596-1535-4A61-8C75-A98A196934C0 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark