| Concept URI | http://eunis.eea.europa.eu/eunishabitats/E4.346 |
|---|---|
| Preferred label | Hercynio-Carpathian [Juncus trifidus] swards |
| Definition | Formations of the Carpathians, of the Bohemian Forest, including the Bayerischer Wald, of the Sudeten and of the eastern Alps, dominated by [Juncus trifidus], with [Agrostis rupestris], [Carex rigida], [Festuca airoides] ([Festuca supina]), [Pulsatilla alpina], [Senecio carpathicus], [Hieracium alpinum], [Polytrichum piliferum], [Racomitrium canescens], [Thamnolia vermicularis], [Cetraria cucullata], [Cetraria islandica], [Cetraria nivalis]. |
| Notation | E4.346 |
| Status | Valid |
| Status Modified | 2014-01-31 |
| Accepted Date | 2014-01-31 |
| Not Accepted Date | |
| Has broader | |
| Has narrower | |
| Has exact match |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark