| Folder | wise (WISE - Water Information System for Europe) | 
|---|---|
| Identifier | WFDIntercalibrationType | 
| Label | WFD Intercalibration types | 
| Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/wise/WFDIntercalibrationType/ | 
| Registration status | Released 23 Sep 2021 15:41:46 | 
| Type | Common | 
| Element | Type | Status | 
|---|---|---|
| skos:broadMatch | Quantitative | 
        
     
        Released
        
             
        
            
            
            30 Sep 2013
        
    
  | 
| Id | Label | Status | Status Modified | Notation | 
|---|---|---|---|---|
| CW-BC1 | Baltic Sea, surface water salinity 0.5-6 … | Valid | 23.09.2021 | CW-BC1 | 
| CW-BC2 | Baltic Sea, surface water salinity 6-22 … | Valid | 23.09.2021 | CW-BC2 | 
| CW-BC3 | Baltic Sea, surface water salinity 3-6 … | Valid | 23.09.2021 | CW-BC3 | 
| CW-BC4 | Baltic Sea, surface water salinity 5-8 … | Valid | 23.09.2021 | CW-BC4 | 
| CW-BC5 | Baltic Sea, surface water salinity 6-8 … | Valid | 23.09.2021 | CW-BC5 | 
| CW-BC6 | Baltic Sea, surface water salinity 8-12 … | Valid | 23.09.2021 | CW-BC6 | 
| CW-BC7 | Baltic Sea, surface water salinity 6-8 … | Valid | 23.09.2021 | CW-BC7 | 
| CW-BC8 | Baltic Sea, surface water salinity 13-18 … | Valid | 23.09.2021 | CW-BC8 | 
| CW-BC9 | Baltic Sea, surface water salinity 3-6 … | Valid | 23.09.2021 | CW-BC9 | 
| CW-BL1 | Black Sea, mesohaline, microtidal, … | Valid | 23.09.2021 | CW-BL1 | 
| CW-NEA10 | Skagerrak Outer Arc Type, polyhaline, … | Valid | 23.09.2021 | CW-NEA10 | 
| CW-NEA1_26 | North East Atlantic, open oceanic or … | Valid | 23.09.2021 | CW-NEA1/26 | 
| CW-NEA1_26_A2 | Open oceanic, exposed or sheltered, … | Valid | 23.09.2021 | CW-NEA1/26 A2 | 
| CW-NEA1_26_B21 | Open oceanic or enclosed seas, exposed … | Valid | 23.09.2021 | CW-NEA1/26 B21 | 
| CW-NEA1_26a | Open oceanic, exposed or sheltered, … | Valid | 23.09.2021 | CW-NEA1/26a | 
| CW-NEA1_26b | Enclosed seas, exposed or sheltered, … | Valid | 23.09.2021 | CW-NEA1/26b | 
| CW-NEA1_26c | Enclosed seas, enclosed or sheltered, … | Valid | 23.09.2021 | CW-NEA1/26c | 
| CW-NEA1_26d | Scandinavian coast, exposed or … | Valid | 23.09.2021 | CW-NEA1/26d | 
| CW-NEA1_26e | Areas of upwelling, exposed or … | Valid | 23.09.2021 | CW-NEA1/26e | 
| CW-NEA3_4 | North East Atlantic, polyhaline, exposed … | Valid | 23.09.2021 | CW-NEA3/4 | 
European Environment Agency
                        
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark