| Folder | ghg (Greenhouse gas inventories) |
|---|---|
| Identifier | emissions_variables_MMR |
| Label | emissions_variables_MMR |
| Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/ghg/emissions_variables_MMR/ |
| Registration status | Released 14 Aug 2023 12:44:00 |
| Type | Common |
No bound elements found.
| Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
|---|---|---|---|---|
| 2AFEE88A-E7EF-408A-8FF3-27D15FC0BFE3 | 2.F.5 [Solvents][no … | Valid | 13.02.2017 | 2AFEE88A-E7EF-408A-8FF3-27D15FC0BFE3 |
| 2B037393-00BD-4D5B-BB82-BF4637E0BE97 | 4.G.B.ii Wood panels [HWP Produced and … | Valid | 13.02.2017 | 2B037393-00BD-4D5B-BB82-BF4637E0BE97 |
| 2B11495B-4BAD-4982-A209-FE03957C2056 | 1.AD Bitumen [Feedstocks, reductants and … | Valid | 13.02.2017 | 2B11495B-4BAD-4982-A209-FE03957C2056 |
| 2B187C4A-57E8-4C9C-8D14-6FE24B987D9A | [4(KP)][Controlled … | Valid | 13.02.2017 | 2B187C4A-57E8-4C9C-8D14-6FE24B987D9A |
| 2B20F7DD-4BCE-4CD4-8AC1-DFE46EF32FEB | 2.F.1.d [Transport Refrigeration][no … | Valid | 13.02.2017 | 2B20F7DD-4BCE-4CD4-8AC1-DFE46EF32FEB |
| 2B311DEF-617D-4FF6-A7F4-47A2063FCBAD | 2.F.1.b [Domestic Refrigeration][no … | Valid | 13.02.2017 | 2B311DEF-617D-4FF6-A7F4-47A2063FCBAD |
| 2B4606B1-98D9-48DF-827C-37AEFA3D6565 | [Agricultural … | Valid | 13.02.2017 | 2B4606B1-98D9-48DF-827C-37AEFA3D6565 |
| 2B486C5E-089B-490D-AB6D-4E03B2B069D3 | [Cropland][Emissions and removals from … | Valid | 13.02.2017 | 2B486C5E-089B-490D-AB6D-4E03B2B069D3 |
| 2B4B02AA-D7A1-423C-9DEC-9531034C5FEE | 1.A.3.b.iv Biomass … | Valid | 13.02.2017 | 2B4B02AA-D7A1-423C-9DEC-9531034C5FEE |
| 2B59A431-F7FE-4D65-8C05-F5BC1AB9DB05 | 2.F.1.c [Industrial Refrigeration][no … | Valid | 13.02.2017 | 2B59A431-F7FE-4D65-8C05-F5BC1AB9DB05 |
| 2B5D2114-E4C0-466E-A076-028FF30A0D9E | 4.D.2.5 [Wetlands][Direct N2O Emissions … | Valid | 13.02.2017 | 2B5D2114-E4C0-466E-A076-028FF30A0D9E |
| 2B602A0D-9A95-4EBF-8A61-FCD83C83C43C | 1.D.1.a Biomass [International … | Valid | 13.02.2017 | 2B602A0D-9A95-4EBF-8A61-FCD83C83C43C |
| 2B60CE2E-7F21-4720-8039-60926D6DBA45 | 2.B.9.b [Fugitive Emissions][no … | Valid | 13.02.2017 | 2B60CE2E-7F21-4720-8039-60926D6DBA45 |
| 2B68E03D-76F6-4974-BC5E-36CEB7BC2BF4 | 2.F.1.a [Commercial Refrigeration][no … | Valid | 13.02.2017 | 2B68E03D-76F6-4974-BC5E-36CEB7BC2BF4 |
| 2B8098FD-3F22-4652-A283-2FD42F754070 | 3.A.4 Poultry [Enteric … | Valid | 13.02.2017 | 2B8098FD-3F22-4652-A283-2FD42F754070 |
| 2B888230-16E5-4F99-804D-5295B042A4CF | 1.A.1.a [Public Electricity and Heat … | Valid | 13.02.2017 | 2B888230-16E5-4F99-804D-5295B042A4CF |
| 2B88BDF0-909F-454B-BEE4-6472E7DDEBA2 | 1.A.1.c.ii [Oil and gas … | Valid | 13.02.2017 | 2B88BDF0-909F-454B-BEE4-6472E7DDEBA2 |
| 2B974962-4C56-4C5B-8173-E0AB1429564B | 2.H [Other Industrial Process and … | Valid | 13.02.2017 | 2B974962-4C56-4C5B-8173-E0AB1429564B |
| 2B9AD9A1-1A3C-4DAF-AB3A-48EB40D23D9C | 4.D.2.2.2 Other Minaral Soils … | Valid | 13.02.2017 | 2B9AD9A1-1A3C-4DAF-AB3A-48EB40D23D9C |
| 2BBA4ED8-BAF6-4B64-93BA-016E5B20C82A | 3.D.1.2.a [Agricultural Soils][Animal … | Valid | 13.02.2017 | 2BBA4ED8-BAF6-4B64-93BA-016E5B20C82A |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark