| Folder | ghg (Greenhouse gas inventories) |
|---|---|
| Identifier | emissions_variables_MMR |
| Label | emissions_variables_MMR |
| Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/ghg/emissions_variables_MMR/ |
| Registration status | Released 14 Aug 2023 12:44:00 |
| Type | Common |
No bound elements found.
| Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
|---|---|---|---|---|
| D3E3E675-1612-496C-8C45-2D338E10D33F | 2.D.3 [Other Other non energy … | Valid | 13.02.2017 | D3E3E675-1612-496C-8C45-2D338E10D33F |
| D3FFA516-97A4-47E7-A552-65062AAC34A1 | 5.C.2.1 [Open Burning of … | Valid | 13.02.2017 | D3FFA516-97A4-47E7-A552-65062AAC34A1 |
| D41353D5-C64F-4598-9264-567AB2234955 | 2.F.1.b [Domestic Refrigeration][no … | Valid | 13.02.2017 | D41353D5-C64F-4598-9264-567AB2234955 |
| D4165EA1-EFEB-471F-A14B-E898854AD47C | 2.H.1.33 [Pulp and paper][no … | Valid | 13.02.2017 | D4165EA1-EFEB-471F-A14B-E898854AD47C |
| D41D892F-D28A-4CD3-8DD6-8AE39E85BEA5 | 2.F.1.c [Industrial Refrigeration][no … | Valid | 13.02.2017 | D41D892F-D28A-4CD3-8DD6-8AE39E85BEA5 |
| D42155E1-F508-4833-A9E6-12F98DBBE9AE | 1.A.2.c Solid Fuels [Chemicals][Solid … | Valid | 13.02.2017 | D42155E1-F508-4833-A9E6-12F98DBBE9AE |
| D434918F-E396-43FD-92BB-71BD8279B2A1 | 2.F.2.b [Open Cells][no … | Valid | 13.02.2017 | D434918F-E396-43FD-92BB-71BD8279B2A1 |
| D456927F-EF45-4937-B816-0C210EB3DAE1 | 4.D.1 Biomass Burning [Wetlands][Biomass … | Valid | 13.02.2017 | D456927F-EF45-4937-B816-0C210EB3DAE1 |
| D45BBC16-13A7-495B-B824-CDE78AC42318 | 2.F.1.c [Industrial Refrigeration][no … | Valid | 13.02.2017 | D45BBC16-13A7-495B-B824-CDE78AC42318 |
| D4628AD2-D8DF-444F-9DBE-81BE041181C2 | 2.F.6.b [Contained][no … | Valid | 13.02.2017 | D4628AD2-D8DF-444F-9DBE-81BE041181C2 |
| D467D091-8568-42C7-A5AD-C25E62EC48B1 | 2.F.6.b [Contained][no … | Valid | 13.02.2017 | D467D091-8568-42C7-A5AD-C25E62EC48B1 |
| D4796B66-8798-4C23-8BC2-0741FB19C534 | 2.G [Other Product Manufacture and … | Valid | 13.02.2017 | D4796B66-8798-4C23-8BC2-0741FB19C534 |
| D48EDB2A-2BF6-4BE9-92CE-274A474CF0E2 | 2.G.1 [Electrical Equipment][no … | Valid | 13.02.2017 | D48EDB2A-2BF6-4BE9-92CE-274A474CF0E2 |
| D4943514-96EA-4372-A696-01E6A3697C0A | 1.AB Refinery Feedstocks [Fuel … | Valid | 13.02.2017 | D4943514-96EA-4372-A696-01E6A3697C0A |
| D49C2FF1-42F8-4FF8-9EF2-01AF81C4B465 | 2.E.4 [Heat Transfer Fluid][no … | Valid | 13.02.2017 | D49C2FF1-42F8-4FF8-9EF2-01AF81C4B465 |
| D49F1C6F-07C2-457E-8388-806E7E0EA28E | 4.E [Settlements][Direct N2O Emissions … | Valid | 13.02.2017 | D49F1C6F-07C2-457E-8388-806E7E0EA28E |
| D4A56FC7-E397-4F70-8D52-38D1B872915A | 1.A.4.c.ii Gaseous Fuels … | Valid | 13.02.2017 | D4A56FC7-E397-4F70-8D52-38D1B872915A |
| D4B2D329-9F0E-4126-996E-7C01272D3726 | 2.G [Other Product Manufacture and … | Valid | 13.02.2017 | D4B2D329-9F0E-4126-996E-7C01272D3726 |
| D4B4B371-76DD-4105-9552-8C21AC4164C5 | 5.C.1.2.a [Waste Incineration][Municipal … | Valid | 13.02.2017 | D4B4B371-76DD-4105-9552-8C21AC4164C5 |
| D4D87809-CDBF-4AF8-930A-4B6728EF9BD5 | 2.F.5 [Solvents][no … | Valid | 13.02.2017 | D4D87809-CDBF-4AF8-930A-4B6728EF9BD5 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark