| Folder | ghg (Greenhouse gas inventories) |
|---|---|
| Identifier | emissions_variables_MMR |
| Label | emissions_variables_MMR |
| Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/ghg/emissions_variables_MMR/ |
| Registration status | Released 14 Aug 2023 12:44:00 |
| Type | Common |
No bound elements found.
| Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
|---|---|---|---|---|
| 15E69661-4357-4865-9B68-2F27ED93AB9C | 2.A.1 [Cement Production][no … | Valid | 13.02.2017 | 15E69661-4357-4865-9B68-2F27ED93AB9C |
| 15EA5C99-AFBB-401B-A643-8C7645ABD115 | 1.A.4.c.ii Gasoline … | Valid | 13.02.2017 | 15EA5C99-AFBB-401B-A643-8C7645ABD115 |
| 15F18606-4DF6-4C51-9DF9-542C4448DD65 | 2.B.8.e [Acrylonitrile][no … | Valid | 13.02.2017 | 15F18606-4DF6-4C51-9DF9-542C4448DD65 |
| 1605A71C-92FD-44A4-881D-97796DA0B01D | 1.A.1.a.iv [Other Public Electricity and … | Valid | 13.02.2017 | 1605A71C-92FD-44A4-881D-97796DA0B01D |
| 160FF49F-13D6-4B0E-BE48-18ACCB3A180C | 1.A.4.c.iii Other Liquid Fuel … | Valid | 13.02.2017 | 160FF49F-13D6-4B0E-BE48-18ACCB3A180C |
| 161B6BB3-1985-47ED-86CD-7AE5973FA411 | 2.B.8 [Petrochemical and Carbon Black … | Valid | 13.02.2017 | 161B6BB3-1985-47ED-86CD-7AE5973FA411 |
| 16317873-2D61-4FCD-B496-223BAAB525A9 | 2.F.1.e [Mobile Air-Conditioning][no … | Valid | 13.02.2017 | 16317873-2D61-4FCD-B496-223BAAB525A9 |
| 1632A7C3-D4C5-4977-8574-B71D657C6494 | 2.F [Product Uses as Substitutes for … | Valid | 13.02.2017 | 1632A7C3-D4C5-4977-8574-B71D657C6494 |
| 1639952E-99D0-4BE9-80BC-2A6D59BC9AA4 | 1.A.3.c Solid Fuels [Railways][Solid … | Valid | 13.02.2017 | 1639952E-99D0-4BE9-80BC-2A6D59BC9AA4 |
| 1642DE5B-4E5C-4EBF-8C11-9150393619EA | 5.D.1 [Wastewater Treatment and … | Valid | 13.02.2017 | 1642DE5B-4E5C-4EBF-8C11-9150393619EA |
| 16444B5A-64B4-46C0-B49F-31487754FF65 | 1.AB Petroleum Coke [Fuel Combustion - … | Valid | 13.02.2017 | 16444B5A-64B4-46C0-B49F-31487754FF65 |
| 165084E5-F2A9-4D35-B146-980B07B2E88F | 1.A.4.a.iii … | Valid | 13.02.2017 | 165084E5-F2A9-4D35-B146-980B07B2E88F |
| 165299A0-6C5C-4567-91DE-C85AEB0784FE | 2.E.1 [Integrated Circuit or … | Valid | 13.02.2017 | 165299A0-6C5C-4567-91DE-C85AEB0784FE |
| 166F0967-D95E-40D8-910A-C264A4B9768B | 2.F.1.d [Transport Refrigeration][no … | Valid | 13.02.2017 | 166F0967-D95E-40D8-910A-C264A4B9768B |
| 16757DD2-4ADA-4721-BC3C-56EBF6E01C00 | 2.G.1 [Electrical Equipment][no … | Valid | 13.02.2017 | 16757DD2-4ADA-4721-BC3C-56EBF6E01C00 |
| 168810A6-757E-4326-BC68-51ABE8D112AF | 4.C.2 [Grassland][Land … | Valid | 13.02.2017 | 168810A6-757E-4326-BC68-51ABE8D112AF |
| 1696794E-04BB-4AA3-B539-217C54DE3449 | 2.C.7 [Other Metal Industry][no … | Valid | 13.02.2017 | 1696794E-04BB-4AA3-B539-217C54DE3449 |
| 169DCEC5-C553-4332-ACF2-D3198DD61E89 | 1.A.1.c.iii [Other energy … | Valid | 13.02.2017 | 169DCEC5-C553-4332-ACF2-D3198DD61E89 |
| 169ED917-7288-4CD1-89A6-88327635BC4D | 2.H.2.27 [Food and beverages … | Valid | 13.02.2017 | 169ED917-7288-4CD1-89A6-88327635BC4D |
| 16AF3695-E19D-4A74-AD94-46A2764C5A3B | 2.F.2.b [Open Cells][no … | Valid | 13.02.2017 | 16AF3695-E19D-4A74-AD94-46A2764C5A3B |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark