| Folder | ghg (Greenhouse gas inventories) |
|---|---|
| Identifier | emissions_variables_MMR |
| Label | emissions_variables_MMR |
| Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/ghg/emissions_variables_MMR/ |
| Registration status | Released 14 Aug 2023 12:44:00 |
| Type | Common |
No bound elements found.
| Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
|---|---|---|---|---|
| CBB7ADBD-8A4B-4F0E-9806-F213CC3EE812 | 2.G.1 [Electrical Equipment][no … | Valid | 13.02.2017 | CBB7ADBD-8A4B-4F0E-9806-F213CC3EE812 |
| CBC533F5-9777-4431-8761-5186A80C26BA | 2.F.3 [Fire Protection][no … | Valid | 13.02.2017 | CBC533F5-9777-4431-8761-5186A80C26BA |
| CBCA1B10-46CC-483F-AF69-AC16611D5CDE | 5.D.2 [Wastewater Treatment and … | Valid | 13.02.2017 | CBCA1B10-46CC-483F-AF69-AC16611D5CDE |
| CBCD6504-291A-4437-A6FE-BB09DA30D406 | 2.B.8 [Petrochemical and Carbon Black … | Valid | 13.02.2017 | CBCD6504-291A-4437-A6FE-BB09DA30D406 |
| CBCF7DEB-0A1A-41AB-A7D4-EA10EB6558A3 | 1.A.4.b … | Valid | 13.02.2017 | CBCF7DEB-0A1A-41AB-A7D4-EA10EB6558A3 |
| CBE2A151-B218-483B-B94B-ABC1D50FB6C5 | 2.F.4.b [Other aerosols][no … | Valid | 13.02.2017 | CBE2A151-B218-483B-B94B-ABC1D50FB6C5 |
| CBF411D4-5E8A-46B1-980E-59E64794D4E4 | 2.C.7 [Other Metal Industry][no … | Valid | 13.02.2017 | CBF411D4-5E8A-46B1-980E-59E64794D4E4 |
| CC0E0D26-EA14-4DC3-84D2-6AC23CD8F10C | 2.G.4 [Other unspecifed product … | Valid | 13.02.2017 | CC0E0D26-EA14-4DC3-84D2-6AC23CD8F10C |
| CC1CE5CF-8ACF-4101-A209-2ECB16D23D8A | 1.A.3.b.iii LPG [Heavy duty trucks and … | Valid | 13.02.2017 | CC1CE5CF-8ACF-4101-A209-2ECB16D23D8A |
| CC1DCED7-9DB9-4D07-8ACC-84436E4178F7 | 1.AB Lubricants [Fuel Combustion - … | Valid | 13.02.2017 | CC1DCED7-9DB9-4D07-8ACC-84436E4178F7 |
| CC1E412E-F714-41AD-98A9-48F18031DBC0 | 2.F.1.b [Domestic Refrigeration][no … | Valid | 13.02.2017 | CC1E412E-F714-41AD-98A9-48F18031DBC0 |
| CC2B982F-810F-41F5-97C2-DEDD9622DA04 | 3.A.1 Option C [Enteric … | Valid | 13.02.2017 | CC2B982F-810F-41F5-97C2-DEDD9622DA04 |
| CC2F4553-C1D7-4276-9A6D-037BC95BF23A | [4(KP)][Carbon stock changes in the … | Valid | 13.02.2017 | CC2F4553-C1D7-4276-9A6D-037BC95BF23A |
| CC3612F3-1149-4D55-B227-DF394E893CC4 | 3.I [Other agriculture … | Valid | 13.02.2017 | CC3612F3-1149-4D55-B227-DF394E893CC4 |
| CC3D6704-6EDE-4249-BC53-F832B5F6ED35 | 1.AD Shale Oil [Feedstocks, reductants … | Valid | 13.02.2017 | CC3D6704-6EDE-4249-BC53-F832B5F6ED35 |
| CC4107E2-EC3C-45D0-BEB9-F3380EF10F57 | 2.B.5 [Carbide Production][no … | Valid | 13.02.2017 | CC4107E2-EC3C-45D0-BEB9-F3380EF10F57 |
| CC56379E-3810-4865-8DB4-9BE30715136B | 5.C.1.2.b.iii [Waste … | Valid | 13.02.2017 | CC56379E-3810-4865-8DB4-9BE30715136B |
| CC5C6040-891D-44B6-B1D1-3F623D6C506D | 2.C.3.b [By-Product Production][no … | Valid | 13.02.2017 | CC5C6040-891D-44B6-B1D1-3F623D6C506D |
| CC5E46DB-E5EC-4EF6-950B-B5D52B883718 | 2.F.2.b [Open Cells][no … | Valid | 13.02.2017 | CC5E46DB-E5EC-4EF6-950B-B5D52B883718 |
| CC6BD0D1-2EB2-43FF-A61A-A2D904503682 | 2.B.9.b.2 [Production of SF6][no … | Valid | 13.02.2017 | CC6BD0D1-2EB2-43FF-A61A-A2D904503682 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark