| Folder | ghg (Greenhouse gas inventories) |
|---|---|
| Identifier | emissions_variables_MMR |
| Label | emissions_variables_MMR |
| Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/ghg/emissions_variables_MMR/ |
| Registration status | Released 14 Aug 2023 12:44:00 |
| Type | Common |
No bound elements found.
| Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
|---|---|---|---|---|
| B32AD6CE-A3E9-4488-86F2-A0894CB41C3E | 3.E Grassland [Grassland (specify … | Valid | 13.02.2017 | B32AD6CE-A3E9-4488-86F2-A0894CB41C3E |
| B331B3B4-3222-4A5E-8723-8EE640F131E2 | 2.G.4 [Other unspecifed product … | Valid | 13.02.2017 | B331B3B4-3222-4A5E-8723-8EE640F131E2 |
| B33ADE49-4442-4886-A643-D0BB9BFE2016 | 2.F.1.c [Industrial Refrigeration][no … | Valid | 13.02.2017 | B33ADE49-4442-4886-A643-D0BB9BFE2016 |
| B34934BF-7EA8-4927-9B2A-F170123A9DA6 | 2.F.6.b [Contained][no … | Valid | 13.02.2017 | B34934BF-7EA8-4927-9B2A-F170123A9DA6 |
| B34B3E53-0112-41A0-AD31-8EF5180B0BD5 | 3.A.2 Other (please specify) [Enteric … | Valid | 13.02.2017 | B34B3E53-0112-41A0-AD31-8EF5180B0BD5 |
| B34CC0D0-E64B-4793-9343-52F1B8AF7A01 | 3.F.2 [Field Burning of Agricultural … | Valid | 13.02.2017 | B34CC0D0-E64B-4793-9343-52F1B8AF7A01 |
| B3503F0F-61E6-463A-999E-C7E969E3905E | [4(KP)][Biomass … | Valid | 13.02.2017 | B3503F0F-61E6-463A-999E-C7E969E3905E |
| B350DF4F-98C4-4C96-9024-8F2925D938C4 | 2.G.2.a [Military Applications][no … | Valid | 13.02.2017 | B350DF4F-98C4-4C96-9024-8F2925D938C4 |
| B35D20D8-41B4-41A8-9674-094E02EE7B0A | 2.F.2.a [Closed Cells][no … | Valid | 13.02.2017 | B35D20D8-41B4-41A8-9674-094E02EE7B0A |
| B35D8268-8EC4-444B-BCDF-AA1BCFC54853 | 2.C.4 [Magnesium Production][no … | Valid | 13.02.2017 | B35D8268-8EC4-444B-BCDF-AA1BCFC54853 |
| B3780B4B-1730-4C2F-987E-704D3FBD969A | 2.F.6.b [Contained][no … | Valid | 13.02.2017 | B3780B4B-1730-4C2F-987E-704D3FBD969A |
| B3847B7A-3DB7-43F9-A0BE-3B9951D2ABF3 | 1.AA [Fuel Combustion - Sectoral … | Valid | 13.02.2017 | B3847B7A-3DB7-43F9-A0BE-3B9951D2ABF3 |
| B3851F3B-A187-41A0-B521-05C3FD5185F9 | 2.F.1.f [Stationary Air-Conditioning][no … | Valid | 13.02.2017 | B3851F3B-A187-41A0-B521-05C3FD5185F9 |
| B3889CF0-CF62-43EA-9A89-5F9C9CB127D0 | 4.G.B HWP in SWDS [Harvested Wood … | Valid | 13.02.2017 | B3889CF0-CF62-43EA-9A89-5F9C9CB127D0 |
| B38CD269-E9FE-4AD5-BA90-CD56685CC95B | 3.B.2.4 Fur-bearing Animals [N2O and … | Valid | 13.02.2017 | B38CD269-E9FE-4AD5-BA90-CD56685CC95B |
| B38F2331-C934-4785-B59D-7499B1C1BA01 | 2.G.2.e [Other SF6 and PFC Emission][no … | Valid | 13.02.2017 | B38F2331-C934-4785-B59D-7499B1C1BA01 |
| B39DAA3E-D6CD-40CF-B972-A937A623C85A | [4(KP)][Total for 2013 natural … | Valid | 13.02.2017 | B39DAA3E-D6CD-40CF-B972-A937A623C85A |
| B3A93802-FCD2-46D6-91DC-1DE859E9DA27 | 1.A.1.a.i [Electricity Generation][Other … | Valid | 13.02.2017 | B3A93802-FCD2-46D6-91DC-1DE859E9DA27 |
| B3AA2A31-559C-4508-BB05-9EEC794E929F | 2.G.1 [Electrical Equipment][no … | Valid | 13.02.2017 | B3AA2A31-559C-4508-BB05-9EEC794E929F |
| B3ACE1D2-5E00-42E2-A51A-19569ABC2BF2 | 1.A.2.g.viii [Other Other Manufacturing … | Valid | 13.02.2017 | B3ACE1D2-5E00-42E2-A51A-19569ABC2BF2 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark