| Folder | ghg (Greenhouse gas inventories) |
|---|---|
| Identifier | emissions_variables_MMR |
| Label | emissions_variables_MMR |
| Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/ghg/emissions_variables_MMR/ |
| Registration status | Released 14 Aug 2023 12:44:00 |
| Type | Common |
No bound elements found.
| Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
|---|---|---|---|---|
| AD5A71B5-6761-4D06-BAA0-E6CA8AADB947 | 3.B.2.2 [N2O and NMVOC Emissions][Other … | Valid | 13.02.2017 | AD5A71B5-6761-4D06-BAA0-E6CA8AADB947 |
| AD5AE4A2-55C0-41E5-8476-92C8F709BAA3 | 1.A.4.c.iii Other Liquid Fuel … | Valid | 13.02.2017 | AD5AE4A2-55C0-41E5-8476-92C8F709BAA3 |
| AD5C532E-FBB7-4751-BE72-0D8EF79C0DE3 | 4.F.2 Carbon stock change [Other … | Valid | 13.02.2017 | AD5C532E-FBB7-4751-BE72-0D8EF79C0DE3 |
| AD6D91E6-98AC-448F-8AB3-02F07AD64214 | 4.A [Forest Land][Land … | Valid | 13.02.2017 | AD6D91E6-98AC-448F-8AB3-02F07AD64214 |
| AD7F5697-7255-4075-8770-DDED42596295 | 2.H.3 [Other Other Industrial Process … | Valid | 13.02.2017 | AD7F5697-7255-4075-8770-DDED42596295 |
| AD80A294-2300-4F5F-9934-AA97E3AC63B4 | 1.A.3.b.ii Biomass [Light duty … | Valid | 13.02.2017 | AD80A294-2300-4F5F-9934-AA97E3AC63B4 |
| AD893AE3-1A45-46F6-9F23-CC07BF17853E | 1.A.2.c Gaseous Fuels … | Valid | 13.02.2017 | AD893AE3-1A45-46F6-9F23-CC07BF17853E |
| AD897916-32E5-4A10-A6D4-F548DDFFB14F | 1.A.1.c.iv [Other Manufacture of Solid … | Valid | 13.02.2017 | AD897916-32E5-4A10-A6D4-F548DDFFB14F |
| AD8A7652-1D3D-49A8-9709-B8CEFBDBD086 | 2.F.2.b [Fire Protection][no … | Valid | 13.02.2017 | AD8A7652-1D3D-49A8-9709-B8CEFBDBD086 |
| ADB488AF-1349-4EE3-BD16-6EC132EC1A99 | [SF6 and PFCs from Other Product Use][no … | Valid | 13.02.2017 | ADB488AF-1349-4EE3-BD16-6EC132EC1A99 |
| ADB4A3C8-E101-44DF-A38D-4423BAC12A13 | 3.I [Other agriculture … | Valid | 13.02.2017 | ADB4A3C8-E101-44DF-A38D-4423BAC12A13 |
| ADB54D66-EAE1-4A47-8D4F-EB902A093F3B | 1.A.4.c … | Valid | 13.02.2017 | ADB54D66-EAE1-4A47-8D4F-EB902A093F3B |
| ADC4552B-4D95-4414-B23E-37FB2E8A66A6 | 1.A.2.c Gaseous Fuels … | Valid | 13.02.2017 | ADC4552B-4D95-4414-B23E-37FB2E8A66A6 |
| ADC979C1-90BF-47A8-8FFA-1635D0647B78 | 2.G [Other Product Manufacture and … | Valid | 13.02.2017 | ADC979C1-90BF-47A8-8FFA-1635D0647B78 |
| ADD00776-17E4-4B1A-8CBB-D5B247BB7B9F | 2.E.1 [Integrated Circuit or … | Valid | 13.02.2017 | ADD00776-17E4-4B1A-8CBB-D5B247BB7B9F |
| ADD1D486-F58C-4B38-B1E1-C6B84AB73EA3 | 2.F.1.b [Domestic Refrigeration][no … | Valid | 13.02.2017 | ADD1D486-F58C-4B38-B1E1-C6B84AB73EA3 |
| ADD3BB55-EA6A-4527-A7E0-5C352886C992 | 1.A.5.a [Other Other … | Valid | 13.02.2017 | ADD3BB55-EA6A-4527-A7E0-5C352886C992 |
| ADD912C1-25B3-4512-93D7-AF377E31F4A3 | 1.A.3.d Other Liquid Fuels [Domestic … | Valid | 13.02.2017 | ADD912C1-25B3-4512-93D7-AF377E31F4A3 |
| ADDA12FF-D6B6-4B26-8E78-4C00AEF8FD9A | [Cropland][Emissions and removals from … | Valid | 13.02.2017 | ADDA12FF-D6B6-4B26-8E78-4C00AEF8FD9A |
| AE0AB888-EC4D-4C1C-9C90-2EB0A14D6031 | 2.F.4.a [Metered Dose Inhalers][no … | Valid | 13.02.2017 | AE0AB888-EC4D-4C1C-9C90-2EB0A14D6031 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark