| Folder | ghg (Greenhouse gas inventories) |
|---|---|
| Identifier | emissions_variables_MMR |
| Label | emissions_variables_MMR |
| Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/ghg/emissions_variables_MMR/ |
| Registration status | Released 14 Aug 2023 12:44:00 |
| Type | Common |
No bound elements found.
| Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
|---|---|---|---|---|
| AC5D542E-FA65-4DE1-ABCC-FFFB01E16585 | 1.AB Sub-bituminous Coal [Fuel … | Valid | 13.02.2017 | AC5D542E-FA65-4DE1-ABCC-FFFB01E16585 |
| ACA54C5B-0F8A-4C17-90E6-C5249D370B26 | 2.F.6.a [Emissive][no … | Valid | 13.02.2017 | ACA54C5B-0F8A-4C17-90E6-C5249D370B26 |
| ACA9412D-DD05-49A5-A828-E59DF6607A56 | 2.G.1 [Electrical Equipment][no … | Valid | 13.02.2017 | ACA9412D-DD05-49A5-A828-E59DF6607A56 |
| ACC2E5CF-2DB6-4579-8D3B-E6F325444897 | 2.F.1.e [Mobile Air-Conditioning][no … | Valid | 13.02.2017 | ACC2E5CF-2DB6-4579-8D3B-E6F325444897 |
| ACC4D9C6-9881-4A51-8AE9-C9DA8B6AF18C | 1.A.3.b.iv Other Fossil Fuel … | Valid | 13.02.2017 | ACC4D9C6-9881-4A51-8AE9-C9DA8B6AF18C |
| ACCAB848-1735-4AA7-8C55-70AB4C90C98B | [Wetlands][Biomass … | Valid | 13.02.2017 | ACCAB848-1735-4AA7-8C55-70AB4C90C98B |
| ACCDF054-1031-4E08-922F-F357B3270506 | 1.A.3.b.iii Gasoline [Heavy duty trucks … | Valid | 13.02.2017 | ACCDF054-1031-4E08-922F-F357B3270506 |
| ACD1E2D1-3CCE-4F8D-8790-21ADF64BD12A | 2.F.5 [Solvents][no … | Valid | 13.02.2017 | ACD1E2D1-3CCE-4F8D-8790-21ADF64BD12A |
| ACD2BF10-8594-46C3-8FBA-FB8FB4737526 | 3.F.1.3 [Field Burning of Agricultural … | Valid | 13.02.2017 | ACD2BF10-8594-46C3-8FBA-FB8FB4737526 |
| ACDCE208-C360-4EC6-AA2B-EDF8E8C3492D | 2.G.2.e [Other SF6 and PFC Emission][no … | Valid | 13.02.2017 | ACDCE208-C360-4EC6-AA2B-EDF8E8C3492D |
| ACDF76AB-1C6F-4E45-A08F-52D89F3A7AE1 | 2.F.1.b [Domestic Refrigeration][no … | Valid | 13.02.2017 | ACDF76AB-1C6F-4E45-A08F-52D89F3A7AE1 |
| ACE4D204-4A38-4C19-B897-7A2F453EC3A3 | 4.F.2 [Other Land][Land … | Valid | 13.02.2017 | ACE4D204-4A38-4C19-B897-7A2F453EC3A3 |
| ACEAF110-D71A-43F3-B399-63E02BE30B8D | 2.B.9.a.1 [Production of HCFC-22][no … | Valid | 13.02.2017 | ACEAF110-D71A-43F3-B399-63E02BE30B8D |
| ACF4E996-F76A-40F7-972E-299D868CD950 | 2.F.4.a [Metered Dose Inhalers][no … | Valid | 13.02.2017 | ACF4E996-F76A-40F7-972E-299D868CD950 |
| AD113861-22BB-444E-B543-7C62179B1E09 | [4(KP)][Direct and indirect N2O … | Valid | 13.02.2017 | AD113861-22BB-444E-B543-7C62179B1E09 |
| AD21828B-E362-4796-BCB3-81CCB629BF09 | 1.A.3.b.iii Other Fossil Fuel [Heavy … | Valid | 13.02.2017 | AD21828B-E362-4796-BCB3-81CCB629BF09 |
| AD32019A-930E-4C96-9052-849FC14943C0 | 5 [Waste … | Valid | 13.02.2017 | AD32019A-930E-4C96-9052-849FC14943C0 |
| AD33C7A6-49D9-4768-A1E9-6C450396B026 | 1.A.2.e [Food Processing, Beverages and … | Valid | 13.02.2017 | AD33C7A6-49D9-4768-A1E9-6C450396B026 |
| AD3CF323-EA7D-4C6C-AAA0-6CD45E873E7E | 2.H [Other Industrial Process and … | Valid | 13.02.2017 | AD3CF323-EA7D-4C6C-AAA0-6CD45E873E7E |
| AD47E7A4-692B-446B-90DF-D62B7397AE4D | 4.C [Grassland][Land … | Valid | 13.02.2017 | AD47E7A4-692B-446B-90DF-D62B7397AE4D |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark