| Folder | ghg (Greenhouse gas inventories) |
|---|---|
| Identifier | emissions_variables_MMR |
| Label | emissions_variables_MMR |
| Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/ghg/emissions_variables_MMR/ |
| Registration status | Released 14 Aug 2023 12:44:00 |
| Type | Common |
No bound elements found.
| Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
|---|---|---|---|---|
| 9B44E525-345B-4AE1-A51B-9D3EB13A7C3B | 1.A.4.a.i … | Valid | 13.02.2017 | 9B44E525-345B-4AE1-A51B-9D3EB13A7C3B |
| 9B51A7DC-7000-4911-8FA6-CFCEEC3B7D5E | 2.E.5 [Other electronics industry][no … | Valid | 13.02.2017 | 9B51A7DC-7000-4911-8FA6-CFCEEC3B7D5E |
| 9B598FC7-879F-455D-9AD2-7A85519A2852 | 2.E.3 [Photovoltaics][no … | Valid | 13.02.2017 | 9B598FC7-879F-455D-9AD2-7A85519A2852 |
| 9B64FDED-01AB-4D4A-AF6C-9DD45961E6BC | 2.F.2.b [Fire Protection][no … | Valid | 13.02.2017 | 9B64FDED-01AB-4D4A-AF6C-9DD45961E6BC |
| 9B65577F-6C5D-4CD5-B7D8-252EF6F0776F | 1.A.2.g.i [Manufacturing of … | Valid | 13.02.2017 | 9B65577F-6C5D-4CD5-B7D8-252EF6F0776F |
| 9B725357-F98D-47AD-BAD9-B75F2C6A6EF4 | 2.F.1.c [Industrial Refrigeration][no … | Valid | 13.02.2017 | 9B725357-F98D-47AD-BAD9-B75F2C6A6EF4 |
| 9B76B645-AA6E-4B50-A64B-4D6D5BE7B6AC | 4.D.2.3.1 [Wetlands][Carbon stock … | Valid | 13.02.2017 | 9B76B645-AA6E-4B50-A64B-4D6D5BE7B6AC |
| 9B8028B1-3221-41E1-B4CB-9322FC94C95F | 3.A.1 Mature Dairy Cattle [Enteric … | Valid | 13.02.2017 | 9B8028B1-3221-41E1-B4CB-9322FC94C95F |
| 9B814754-D472-435A-A55C-CC62BA4D63DB | 2.F.1.a [Commercial Refrigeration][no … | Valid | 13.02.2017 | 9B814754-D472-435A-A55C-CC62BA4D63DB |
| 9B85B38E-D9E3-410B-A57A-D549B690DAE4 | 2.F.1.f [Stationary Air-Conditioning][no … | Valid | 13.02.2017 | 9B85B38E-D9E3-410B-A57A-D549B690DAE4 |
| 9B8AF921-78AD-4090-98A7-3298E1D652E7 | 2.F.1.a [Commercial Refrigeration][no … | Valid | 13.02.2017 | 9B8AF921-78AD-4090-98A7-3298E1D652E7 |
| 9B98CFED-7E6A-4D11-8B4E-6EC298748605 | 1.A.5 [Other Other Sectors][Gaseous … | Valid | 13.02.2017 | 9B98CFED-7E6A-4D11-8B4E-6EC298748605 |
| 9BAA5620-F155-4FEB-ACC8-45D3C994137D | 3.H [Urea … | Valid | 13.02.2017 | 9BAA5620-F155-4FEB-ACC8-45D3C994137D |
| 9BACC053-6BDD-48DE-A606-10F0E73A35C0 | 1.A.3.d Gaseous Fuels [Domestic … | Valid | 13.02.2017 | 9BACC053-6BDD-48DE-A606-10F0E73A35C0 |
| 9BC5AA1B-16E8-44A2-A0DD-747FD39745CB | 4.B.2.1 Rewetted Mineral Soils … | Valid | 13.02.2017 | 9BC5AA1B-16E8-44A2-A0DD-747FD39745CB |
| 9BC88CFF-CB17-44F1-ACC4-970C5CA76EF4 | 4.F.3 [Other Land][Direct N2O Emissions … | Valid | 13.02.2017 | 9BC88CFF-CB17-44F1-ACC4-970C5CA76EF4 |
| 9BC9ED40-4122-4D53-8FDE-BA94A72D1ACE | 2.F [Product Uses as Substitutes for … | Valid | 13.02.2017 | 9BC9ED40-4122-4D53-8FDE-BA94A72D1ACE |
| 9BCA16CB-2801-4152-8C05-09E43E01BB1F | 2.F.1.d [Transport Refrigeration][no … | Valid | 13.02.2017 | 9BCA16CB-2801-4152-8C05-09E43E01BB1F |
| 9BCA180D-B9FF-4578-B202-BF67ED3A114D | 1.A.4 [Other … | Valid | 13.02.2017 | 9BCA180D-B9FF-4578-B202-BF67ED3A114D |
| 9BCE5DA3-E6AF-44BB-8337-3E80AE226A15 | 2.B.9.b.3 [Other fugitive emission][no … | Valid | 13.02.2017 | 9BCE5DA3-E6AF-44BB-8337-3E80AE226A15 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark