| Folder | ghg (Greenhouse gas inventories) |
|---|---|
| Identifier | emissions_variables_MMR |
| Label | emissions_variables_MMR |
| Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/ghg/emissions_variables_MMR/ |
| Registration status | Released 14 Aug 2023 12:44:00 |
| Type | Common |
No bound elements found.
| Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
|---|---|---|---|---|
| 0FBC35E6-782D-419C-9743-8FFD9D32FED4 | 4.G.B Approach B2 [Harvested Wood … | Valid | 13.02.2017 | 0FBC35E6-782D-419C-9743-8FFD9D32FED4 |
| 0FC8B0C8-5585-479D-819F-22BF531C5D77 | 2.F.2.b [Fire Protection][no … | Valid | 13.02.2017 | 0FC8B0C8-5585-479D-819F-22BF531C5D77 |
| 0FDB757B-164E-47D1-B2D6-8EF67A72CAAC | 1.A.2.f [Non-metallic … | Valid | 13.02.2017 | 0FDB757B-164E-47D1-B2D6-8EF67A72CAAC |
| 0FF731F8-0862-459A-9991-186D82D3BCED | 1.A.3.b.i … | Valid | 13.02.2017 | 0FF731F8-0862-459A-9991-186D82D3BCED |
| 0FF921DD-A850-4140-9647-31D1AE1FEED1 | 1.A.3.b.ii Diesel Oil [Light duty … | Valid | 13.02.2017 | 0FF921DD-A850-4140-9647-31D1AE1FEED1 |
| 1010FE24-54DC-4A47-A105-17DABEBC86DB | 2.F.6.a [Emissive][no … | Valid | 13.02.2017 | 1010FE24-54DC-4A47-A105-17DABEBC86DB |
| 1015AF2C-6EEA-4E34-9ABF-9C1FD03455A9 | 2.H.2.13 [Food and beverages … | Valid | 13.02.2017 | 1015AF2C-6EEA-4E34-9ABF-9C1FD03455A9 |
| 102891C9-03A8-459C-85B8-0723E50E6185 | 2.H.1.25 [Pulp and paper][no … | Valid | 13.02.2017 | 102891C9-03A8-459C-85B8-0723E50E6185 |
| 1029419D-4591-4132-A65B-083D18C12BC6 | 4.A.2 Wildfires [Forest … | Valid | 13.02.2017 | 1029419D-4591-4132-A65B-083D18C12BC6 |
| 102CE810-5216-444A-BB6E-8B19A5C3DF20 | 1.A.2.a Gaseous Fuels [Iron and … | Valid | 13.02.2017 | 102CE810-5216-444A-BB6E-8B19A5C3DF20 |
| 103DB5BA-70D0-4376-8097-73227FFAFF2A | [Forest Land][Other Organic … | Valid | 13.02.2017 | 103DB5BA-70D0-4376-8097-73227FFAFF2A |
| 105AEB2B-57AD-4093-B1BE-3D5583642B6A | 1.A.2.d Other Fossil Fuel [Pulp, Paper … | Valid | 13.02.2017 | 105AEB2B-57AD-4093-B1BE-3D5583642B6A |
| 105D21EE-1253-466D-9CE9-B493EF2D59A4 | 4.G.C Total HWP Consumed [Total HWP … | Valid | 13.02.2017 | 105D21EE-1253-466D-9CE9-B493EF2D59A4 |
| 105FF60C-E58B-40B1-B512-A85755369230 | 2.G.2.a [Military Applications][no … | Valid | 13.02.2017 | 105FF60C-E58B-40B1-B512-A85755369230 |
| 1060990E-90ED-47BC-A9C0-CA654AD3EB6C | 1.A.1.a.iv [Other Public Electricity and … | Valid | 13.02.2017 | 1060990E-90ED-47BC-A9C0-CA654AD3EB6C |
| 106C0B21-5B2C-4FB1-B265-4F2E7F8B26A8 | 1.A.2.g.vi [Textile and … | Valid | 13.02.2017 | 106C0B21-5B2C-4FB1-B265-4F2E7F8B26A8 |
| 106E3E5F-A574-472C-A829-398BE0F41C02 | 1.A.3.b.iii Gasoline [Heavy duty trucks … | Valid | 13.02.2017 | 106E3E5F-A574-472C-A829-398BE0F41C02 |
| 108360C8-94F6-4F4B-9B88-5865D8EC3483 | 3.B.2.4 Horses [N2O and NMVOC … | Valid | 13.02.2017 | 108360C8-94F6-4F4B-9B88-5865D8EC3483 |
| 1097FB5F-CFEC-46A9-9FC9-C52D3A8A784A | 2.B.9.b [Fugitive Emissions][no … | Valid | 13.02.2017 | 1097FB5F-CFEC-46A9-9FC9-C52D3A8A784A |
| 109C3AB7-0077-4367-8C74-E2467ACE7D16 | 4.B.2.2 [Cropland][Direct N2O Emissions … | Valid | 13.02.2017 | 109C3AB7-0077-4367-8C74-E2467ACE7D16 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark