| Folder | ghg (Greenhouse gas inventories) |
|---|---|
| Identifier | emissions_variables_MMR |
| Label | emissions_variables_MMR |
| Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/ghg/emissions_variables_MMR/ |
| Registration status | Released 14 Aug 2023 12:44:00 |
| Type | Common |
No bound elements found.
| Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
|---|---|---|---|---|
| 71804831-3265-4A02-BC1A-E0D1CD9DB263 | 2.F.4.b [Other aerosols][no … | Valid | 13.02.2017 | 71804831-3265-4A02-BC1A-E0D1CD9DB263 |
| 7181E3A4-B588-4997-8EEE-E688F329E40B | 1.AB Solid Biomass [Fuel Combustion - … | Valid | 13.02.2017 | 7181E3A4-B588-4997-8EEE-E688F329E40B |
| 7190057A-0370-41E1-A170-3BF770A94665 | 2.G.2.a [Military Applications][no … | Valid | 13.02.2017 | 7190057A-0370-41E1-A170-3BF770A94665 |
| 71958324-D1F9-4899-880F-67C6B9B0017F | 2.F.1.b [Domestic Refrigeration][no … | Valid | 13.02.2017 | 71958324-D1F9-4899-880F-67C6B9B0017F |
| 7197BCE2-E232-4F3A-B261-95FBA9F48858 | 2.E.4 [Heat Transfer Fluid][no … | Valid | 13.02.2017 | 7197BCE2-E232-4F3A-B261-95FBA9F48858 |
| 7199FD13-F05E-4215-8B66-108D39DD51E2 | 1.A.2.f [Non-metallic … | Valid | 13.02.2017 | 7199FD13-F05E-4215-8B66-108D39DD51E2 |
| 71A21FF8-CE76-4E17-BE0F-BC7B9D69BF2E | 2.F.6.b [Contained][no … | Valid | 13.02.2017 | 71A21FF8-CE76-4E17-BE0F-BC7B9D69BF2E |
| 71B26815-C8E5-4ACC-BAD9-0CF00161AEC4 | 1.A.4.a … | Valid | 13.02.2017 | 71B26815-C8E5-4ACC-BAD9-0CF00161AEC4 |
| 71DF2474-EAA0-481C-B41F-D3CBA6E2CFCA | 1.A.1 [Energy Industries][Gaseous … | Valid | 13.02.2017 | 71DF2474-EAA0-481C-B41F-D3CBA6E2CFCA |
| 71DF9DE4-8848-48BE-9294-13A11A77F3BE | 2.F.5 [Solvents][no … | Valid | 13.02.2017 | 71DF9DE4-8848-48BE-9294-13A11A77F3BE |
| 71E2965B-55FC-41A0-9B95-1561FF525682 | 1.A.4.a [Commercial/Institutional][Solid … | Valid | 13.02.2017 | 71E2965B-55FC-41A0-9B95-1561FF525682 |
| 71F034D1-70F1-4F6F-AB65-AF864DB5CF25 | 2.G.2.c [Soundproof Windows][no … | Valid | 13.02.2017 | 71F034D1-70F1-4F6F-AB65-AF864DB5CF25 |
| 71F11D93-FE23-4201-9576-B43048CD8CD3 | 2.E.3 [Photovoltaics][no … | Valid | 13.02.2017 | 71F11D93-FE23-4201-9576-B43048CD8CD3 |
| 71FCF76D-830A-4376-9020-66DDAD413048 | 2.F.1.b [Domestic Refrigeration][no … | Valid | 13.02.2017 | 71FCF76D-830A-4376-9020-66DDAD413048 |
| 7221AF73-3A3B-40A1-9AC5-CF755EF851E9 | 1.A.3.b.i Diesel Oil [Cars][Diesel … | Valid | 13.02.2017 | 7221AF73-3A3B-40A1-9AC5-CF755EF851E9 |
| 72327C6B-BEBC-4C90-82D3-AEDB3B52257F | 4.C [Grassland][Direct N2O Emissions … | Valid | 13.02.2017 | 72327C6B-BEBC-4C90-82D3-AEDB3B52257F |
| 72382BB7-748B-4899-B595-8E6A48181617 | 2.F.1.e [Mobile Air-Conditioning][no … | Valid | 13.02.2017 | 72382BB7-748B-4899-B595-8E6A48181617 |
| 72388BC1-4E1A-499F-8376-1078F73402AB | 1.AB Bitumen [Fuel Combustion - … | Valid | 13.02.2017 | 72388BC1-4E1A-499F-8376-1078F73402AB |
| 723981D1-40DC-4D6F-B7B0-1E2762C3358F | 2.F.2.a [Closed Cells][no … | Valid | 13.02.2017 | 723981D1-40DC-4D6F-B7B0-1E2762C3358F |
| 72417CD7-D759-4F43-AF36-40112F5195CA | 2.B.9.b.1 [Production of HFC-134a][no … | Valid | 13.02.2017 | 72417CD7-D759-4F43-AF36-40112F5195CA |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark