| Folder | ghg (Greenhouse gas inventories) |
|---|---|
| Identifier | emissions_variables_MMR |
| Label | emissions_variables_MMR |
| Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/ghg/emissions_variables_MMR/ |
| Registration status | Released 14 Aug 2023 12:44:00 |
| Type | Common |
No bound elements found.
| Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
|---|---|---|---|---|
| 54B0900C-8E0E-41B4-B8D9-084DCCD5E2F5 | 2.H.2.28 [Food and beverages … | Valid | 13.02.2017 | 54B0900C-8E0E-41B4-B8D9-084DCCD5E2F5 |
| 54BE9422-0E8D-4590-8983-BE12AF877EE8 | 2.F.1.b [Domestic Refrigeration][no … | Valid | 13.02.2017 | 54BE9422-0E8D-4590-8983-BE12AF877EE8 |
| 54CCB1B9-1311-457B-AA45-E325735D0B16 | 3.F [Field Burning of Agricultural … | Valid | 13.02.2017 | 54CCB1B9-1311-457B-AA45-E325735D0B16 |
| 54D6B64F-D1CE-4A90-9DC3-B6356C10141D | 3.D [Agricultural … | Valid | 13.02.2017 | 54D6B64F-D1CE-4A90-9DC3-B6356C10141D |
| 54ED50D6-2EEC-43B1-8A87-A400130A633B | 2.F.1.a [Commercial Refrigeration][no … | Valid | 13.02.2017 | 54ED50D6-2EEC-43B1-8A87-A400130A633B |
| 54F90184-C78A-4EC3-B339-2E5E3E969287 | 2.F.6.a [Emissive][no … | Valid | 13.02.2017 | 54F90184-C78A-4EC3-B339-2E5E3E969287 |
| 55019013-98F8-497E-B3C2-5BBFAF8ADC3C | [Grassland][Rewetted Organic … | Valid | 13.02.2017 | 55019013-98F8-497E-B3C2-5BBFAF8ADC3C |
| 5512310C-B82C-4665-A5D0-25F1CB785284 | 4.G [Harvested Wood Products][Wood … | Valid | 13.02.2017 | 5512310C-B82C-4665-A5D0-25F1CB785284 |
| 5512CAB6-1B7C-4F2F-8779-80770627542C | 1.A.4.b.ii … | Valid | 13.02.2017 | 5512CAB6-1B7C-4F2F-8779-80770627542C |
| 55139C40-2713-4885-81DC-3395B581E289 | 2.F.1.e [Mobile Air-Conditioning][no … | Valid | 13.02.2017 | 55139C40-2713-4885-81DC-3395B581E289 |
| 5514D20E-4C90-4039-88C3-5A9DEE2C5BA9 | 2.F.1.f [Stationary Air-Conditioning][no … | Valid | 13.02.2017 | 5514D20E-4C90-4039-88C3-5A9DEE2C5BA9 |
| 5523F499-E8AA-4056-BD69-F76B26D574C0 | 2.F.6.b [Contained][no … | Valid | 13.02.2017 | 5523F499-E8AA-4056-BD69-F76B26D574C0 |
| 553332FC-F1EE-4423-B6A8-CE3D20767720 | 2.F.4.a [Metered Dose Inhalers][no … | Valid | 13.02.2017 | 553332FC-F1EE-4423-B6A8-CE3D20767720 |
| 55442799-BEC3-44A4-B947-D1D399DAADD0 | 3.B.2.4 Ostrich [N2O and NMVOC … | Valid | 13.02.2017 | 55442799-BEC3-44A4-B947-D1D399DAADD0 |
| 55486292-AC09-4880-9E03-C7740A008BDD | 1.A.3.d Gas/Diesel Oil [Domestic … | Valid | 13.02.2017 | 55486292-AC09-4880-9E03-C7740A008BDD |
| 5549CA6E-33B5-4464-B9DB-478F59426FA7 | 2.F.2.a [Closed Cells][no … | Valid | 13.02.2017 | 5549CA6E-33B5-4464-B9DB-478F59426FA7 |
| 555CDC53-5E74-47FE-B7AC-28707976FEA5 | 1.A.1.a [Public Electricity and Heat … | Valid | 13.02.2017 | 555CDC53-5E74-47FE-B7AC-28707976FEA5 |
| 5560AD06-9ED1-4553-BC96-28936CE65590 | 2.F.1.a [Commercial Refrigeration][no … | Valid | 13.02.2017 | 5560AD06-9ED1-4553-BC96-28936CE65590 |
| 55700D88-FE68-45F7-905D-7509F1449008 | 2.F.1.e [Mobile Air-Conditioning][no … | Valid | 13.02.2017 | 55700D88-FE68-45F7-905D-7509F1449008 |
| 5574C46D-A251-4D26-BED3-4C65364C4B06 | 1.A.4.a.ii … | Valid | 13.02.2017 | 5574C46D-A251-4D26-BED3-4C65364C4B06 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark