Folder | ghg (Greenhouse gas inventories) |
---|---|
Identifier | IPCC_variables_MMR |
Label | IPCC_variables_MMR |
Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/ghg/IPCC_variables_MMR/ |
Registration status | Released 13 Feb 2017 15:00:58 |
Type | Common |
No bound elements found.
Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
---|---|---|---|---|
BB47CC01-777F-4394-AD0A-1C6E99EFC8CA | 3.B.2.1 Dairy Cattle [N2O and NMVOC … | Valid | 13.02.2017 | BB47CC01-777F-4394-AD0A-1C6E99EFC8CA |
BB5AE984-101C-4B74-9297-C6E5777BC927 | 1.A.3.c … | Valid | 13.02.2017 | BB5AE984-101C-4B74-9297-C6E5777BC927 |
BBDB3954-D6EB-41FB-91FE-B03D02FE4963 | 1.A.5.b [Other Other Sectors][Gaseous … | Valid | 13.02.2017 | BBDB3954-D6EB-41FB-91FE-B03D02FE4963 |
BC0D6DE9-CF0D-4BC7-BFDF-43A9C19D1CCD | 1.A.4.c.iii Gas/Diesel Oil … | Valid | 13.02.2017 | BC0D6DE9-CF0D-4BC7-BFDF-43A9C19D1CCD |
BC24F65B-ABF0-4654-9D24-D8CF4BB20DBD | 1.A.2.e Gaseous Fuels [Food Processing, … | Valid | 13.02.2017 | BC24F65B-ABF0-4654-9D24-D8CF4BB20DBD |
BC3B3DCE-8BF8-4294-8F31-11D85C5746A5 | 4.B [Cropland][Land … | Valid | 13.02.2017 | BC3B3DCE-8BF8-4294-8F31-11D85C5746A5 |
BC4A9240-D3BE-4265-9F85-65393B4CF44F | 2.G [Other Product Manufacture and … | Valid | 13.02.2017 | BC4A9240-D3BE-4265-9F85-65393B4CF44F |
BC65AC9E-4FEA-4AAC-AA06-EE182E471520 | 1.B.2.c.2.i … | Valid | 13.02.2017 | BC65AC9E-4FEA-4AAC-AA06-EE182E471520 |
BC7047F8-302E-40D4-B1ED-614B8F08117F | 2.F.4 [Aerosols][no … | Valid | 13.02.2017 | BC7047F8-302E-40D4-B1ED-614B8F08117F |
BCED8EAC-3D1B-4078-A588-79D625EC5B81 | 1.A.5.b [Other Other … | Valid | 13.02.2017 | BCED8EAC-3D1B-4078-A588-79D625EC5B81 |
BD02B9E4-7F8F-4D08-BD44-DB9E42278E1F | 1.B.1.a.1.i [Underground Mines][Mining … | Valid | 13.02.2017 | BD02B9E4-7F8F-4D08-BD44-DB9E42278E1F |
BD14C241-A7BF-486E-93CE-F25E5A23BC5A | 1.A.1.c [Manufacture of Solid Fuels and … | Valid | 13.02.2017 | BD14C241-A7BF-486E-93CE-F25E5A23BC5A |
BD50EF25-C3A5-4D2B-92C4-D71C4DE9AE0A | 2.F.2 [Foam Blowing Agents][no … | Valid | 13.02.2017 | BD50EF25-C3A5-4D2B-92C4-D71C4DE9AE0A |
BDE5B4C7-30F0-4DDE-B11F-2DA0BCCAD8B7 | 5.B.1.a [Waste Composting][Municipal … | Valid | 13.02.2017 | BDE5B4C7-30F0-4DDE-B11F-2DA0BCCAD8B7 |
BE04E476-3E3D-4B79-96E1-446E9C64618A | 3.B.1.1 Mature Dairy Cattle [CH4 … | Valid | 13.02.2017 | BE04E476-3E3D-4B79-96E1-446E9C64618A |
BE3DACC7-2C92-4AFD-81E7-F097F2DA94F0 | 1.A.2.c Liquid Fuels [Chemicals][Liquid … | Valid | 13.02.2017 | BE3DACC7-2C92-4AFD-81E7-F097F2DA94F0 |
BE86C978-7FE8-4959-BBC3-68C63A21740D | 1.A.3.b.iii Gaseous Fuels [Heavy duty … | Valid | 13.02.2017 | BE86C978-7FE8-4959-BBC3-68C63A21740D |
BF111693-9294-45A1-AD4D-47AEED691DC3 | 1.A.4.a [Commercial/Institutional][Other … | Valid | 13.02.2017 | BF111693-9294-45A1-AD4D-47AEED691DC3 |
BF223866-0291-4EC0-9E15-E26FFEF11F9B | 1.B.2.c.2.i … | Valid | 13.02.2017 | BF223866-0291-4EC0-9E15-E26FFEF11F9B |
BF35ED8B-47BA-442A-8723-F67141FD49CF | 1.A.2.a Solid Fuels [Iron and … | Valid | 13.02.2017 | BF35ED8B-47BA-442A-8723-F67141FD49CF |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark