| Folder | eurostat (Eurostat dictionaries) | 
|---|---|
| Identifier | itm_newa | 
| Label | List of products - EAA | 
| Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/eurostat/itm_newa/ | 
| Registration status | Released 19 Dec 2019 13:03:46 | 
| Type | Common | 
| Source | 
No bound elements found.
| Id | Label | Status | Status Modified | Notation | 
|---|---|---|---|---|
| 20000 | GROSS VALUE ADDED AT BASIC PRICES | Valid | 20.04.2010 | 20000 | 
| 21000 | FIXED CAPITAL CONSUMPTION | Valid | 20.04.2010 | 21000 | 
| 21100 | FIXED CAPITAL CONSUMPTION : EQUIPMENT | Valid | 20.04.2010 | 21100 | 
| 21200 | FIXED CAPITAL CONSUMPTION : BUILDINGS | Valid | 20.04.2010 | 21200 | 
| 21300 | PLANTATIONS | Valid | 20.04.2010 | 21300 | 
| 21900 | OTHERS | Valid | 20.04.2010 | 21900 | 
| 22000 | NET VALUE ADDED AT BASIC PRICES | Valid | 20.04.2010 | 22000 | 
| 23000 | COMPENSATION OF EMPLOYEES | Valid | 20.04.2010 | 23000 | 
| 24000 | OTHER TAXES ON PRODUCTION | Valid | 20.04.2010 | 24000 | 
| 25000 | OTHER SUBSIDIES ON PRODUCTION | Valid | 20.04.2010 | 25000 | 
| 26000 | FACTOR INCOME | Valid | 20.04.2010 | 26000 | 
| 27000 | OPERATING SURPLUS/MIXED INCOME | Valid | 20.04.2010 | 27000 | 
| 28000 | RENTS AND OTHER REAL ESTATE RENTAL … | Valid | 20.04.2010 | 28000 | 
| 29000 | INTEREST PAID | Valid | 20.04.2010 | 29000 | 
| 30000 | INTEREST RECEIVED | Valid | 20.04.2010 | 30000 | 
| 31000 | ENTREPRENEURIAL INCOME | Valid | 20.04.2010 | 31000 | 
| 32000 | GFCF IN AGRICULTURAL PRODUCTS | Valid | 20.04.2010 | 32000 | 
| 32100 | GFCF IN PLANTATIONS | Valid | 20.04.2010 | 32100 | 
| 32200 | GFCF IN ANIMALS | Valid | 20.04.2010 | 32200 | 
| 33000 | GFCF IN NON-AGRICULTURAL PRODUCTS | Valid | 20.04.2010 | 33000 | 
European Environment Agency
                        
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark