| Folder | eurostat (Eurostat dictionaries) |
|---|---|
| Identifier | cities |
| Label | Urban audit cities |
| Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/eurostat/cities/ |
| Registration status | Released 18 Oct 2022 17:03:28 |
| Type | Common |
| Version | |
| Source |
| Element | Type | Status |
|---|---|---|
| coreCityOf | Quantitative |
Released
20 Oct 2013
|
| hasDistrict | Quantitative |
Released
20 Oct 2013
|
| inCountry | Vocabulary |
Released
29 Aug 2014
|
| owl:sameAs | Quantitative |
Released
30 Sep 2013
|
| skos:broader | Quantitative |
Released
30 Sep 2013
|
| skos:closeMatch | Quantitative |
Released
30 Sep 2013
|
| skos:exactMatch | Quantitative |
Released
30 Sep 2013
|
| skos:narrower | Quantitative |
Released
17 Sep 2015
|
| Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
|---|---|---|---|---|
| DE012D00032 | Schwachhausen | Valid | 11.06.2013 | DE012D00032 |
| DE012D00033 | Vahr | Valid | 11.06.2013 | DE012D00033 |
| DE012D00034 | Horn-Lehe | Valid | 11.06.2013 | DE012D00034 |
| DE012D00035 | Borgfeld und Oberneuland | Valid | 11.06.2013 | DE012D00035 |
| DE012D00037 | Osterholz | Valid | 11.06.2013 | DE012D00037 |
| DE012D00038 | Hemelingen | Valid | 11.06.2013 | DE012D00038 |
| DE012D00042 | Findorff und Blockland | Valid | 11.06.2013 | DE012D00042 |
| DE012D00043 | Walle | Valid | 11.06.2013 | DE012D00043 |
| DE012D00044 | Gröpelingen | Valid | 11.06.2013 | DE012D00044 |
| DE012D00051 | Burglesum | Valid | 11.06.2013 | DE012D00051 |
| DE012D00052 | Vegesack | Valid | 11.06.2013 | DE012D00052 |
| DE012D00053 | Blumenthal | Valid | 11.06.2013 | DE012D00053 |
| DE012F | Bremen | Valid | 18.10.2022 | DE012F |
| DE012L1 | Bremen | Valid | 11.06.2013 | DE012L1 |
| DE013C1 | Hannover | Valid | 11.06.2013 | DE013C1 |
| DE013D00 | DE013D00 | Valid | 11.06.2013 | DE013D00 |
| DE013D00001 | Ahlem-Badenstedt-Davenstedt | Valid | 11.06.2013 | DE013D00001 |
| DE013D00002 | Bothfeld, Isernhagen-Süd, Lahe | Valid | 11.06.2013 | DE013D00002 |
| DE013D00003 | Vahrenheide, Sahlkamp | Valid | 11.06.2013 | DE013D00003 |
| DE013D00004 | Buchholz-Kleefeld | Valid | 11.06.2013 | DE013D00004 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark