Code | Label | Definition |
---|---|---|
AT.CAED/9008390413739.FACILITY | AT | REINHALTUNGSVBD STEYR U UMG |
AT.CAED/9008390438176.FACILITY | AT | Wasserverband Hofsteig |
AT.CAED/9008390442043.FACILITY | AT | Wasserverband Wulkatal |
AT.CAED/9008390466384.FACILITY | AT | ABWASSERVBD WELSER HEIDE |
AT.CAED/9008390481776.FACILITY | AT | Abwasserverband Schwechat |
AT.CAED/9008390482780.FACILITY | AT | Abwasserverband Großraum Bruck an der Leitha - Neusiedl am See |
AT.CAED/9008390484586.FACILITY | AT | Abwasserverband Hall Fritzens |
AT.CAED/9008390500156.FACILITY | AT | Abwasserreinigungs- Gesellschaft mbH Dornbirn-Schwarzach |
AT.CAED/9008390500187.FACILITY | AT | Abwasserverband Region Feldkirch |
AT.CAED/9008390509845.FACILITY | AT | Reinhaltevbd Salzach-Pongau |
AT.CAED/9008390517130.FACILITY | AT | Abwasserverband Region Bludenz |
AT.CAED/9008390525968.FACILITY | AT | Wiener Neustädter Stadtwerke und Kommunal Service GmbH |
AT.CAED/9008390563168.FACILITY | AT | ebswien kläranlage & tierservice Ges.m.b.H. |
AT.CAED/9008390614761.FACILITY | AT | AbwVbd an der Traisen |
AT.CAED/9008390628973.FACILITY | AT | Gemeindeverband Abwasserbeseitigung Raum Bad Vöslau |
AT.CAED/9008390649688.FACILITY | AT | Stadtgemeinde Mödling |
AT.CAED/9008390649916.FACILITY | AT | Stadtgemeinde Groß-Enzersdorf |
AT.CAED/9008390649923.FACILITY | AT | Gemeindeabwasserverband Amstetten |
AT.CAED/9008390649954.FACILITY | AT | Gemeindeabwasserverband Krems a.d.D. |
AT.CAED/9008390654606.FACILITY | AT | Abwasserverband Region Hohenems |
AT.CAED/9008390681305.FACILITY | AT | AbwVbd Bez Jennersdorf |
AT.CAED/9008390930427.FACILITY | AT | Stadt Graz |
AT.CAED/9008390968352.FACILITY | AT | Innsbrucker Kommunalbetriebe Aktiengesellschaft |
AT.CAED/9008390968598.FACILITY | AT | Abwasserverband Achental-Inntal-Zillertal |
AT.CAED/9008390971307.FACILITY | AT | Abwasserverband Wr.Neustadt-Süd |
AT.CAED/9008390973448.FACILITY | AT | LINZ SERVICE GmbH für Infrastruktur und Kommunale Dienste |
AT.CAED/9008390975718.FACILITY | AT | Abwasserverband Grazerfeld |
AT.CAED/9008391214991.FACILITY | AT | Wasserverband Millstättersee |
AT.CAED/9008391215165.FACILITY | AT | Landeshauptstadt Klagenfurt |
AT.CAED/9008391215240.FACILITY | AT | Reinhalteverband Mittleres Lavanttal |
AT.CAED/9008391215257.FACILITY | AT | Magistrat Villach |
AT.CAED/9008391215318.FACILITY | AT | Abwasserverband Friesach-Althofen |
AT.CAED/9008391215417.FACILITY | AT | Reinhalteverband Großraum Salzburg |
AT.CAED/9008391842484.FACILITY | AT | Reinhaltevbd Pinzgauer Saalachtal |
AT.CAED/9008392122745.FACILITY | AT | Reinhaltevbd Salzburg Ennstal |
BE.BRU/100010015.FACILITY | BE | STEP SUD (SBGE) |
BE.BRU/100010016.FACILITY | BE | STEP NORD (Aquiris) |
BE.WA/194010000.FACILITY | BE | IDEA - STEP de Wasmuel |
BE.WA/195010000.FACILITY | BE | IGRETEC - STEP de Montignies - Sambre |
BE.WA/196010000.FACILITY | BE | AIDE - STEP de Wegnez |
BE.WA/197010000.FACILITY | BE | IBW - STEP de Basse-Wavre |
BE.WA/198010000.FACILITY | BE | IGRETEC - STEP de Roselies |
BE.WA/199010000.FACILITY | BE | InBW - STATION EPURATION ROSIERES |
BE.WA/200010000.FACILITY | BE | IPALLE - STEP de Mouscron (Espierres) |
BE.WA/243010000.FACILITY | BE | AIDE - STEP de Liège - Oupeye |
BE.WA/344010000.FACILITY | BE | AIDE - STEP de Liège - Sclessin |
BG.CAED/002000010.FACILITY | BG | Waste water treatment plant - Burgas |
BG.CAED/002000012.FACILITY | BG | Waste water treatment plant - Ravda-Slunchev brqg |
BG.CAED/003000032.FACILITY | BG | Waste water treatment plant - Dobrich |
BG.CAED/003000033.FACILITY | BG | Waste water treatment plant - Varna |
BG.CAED/004000039.FACILITY | BG | Waste water treatment plant - Veliko Turnovo |
BG.CAED/004000040.FACILITY | BG | Waste water treatment plant - Gorna Oryahovitsa |
BG.CAED/004000042.FACILITY | BG | Waste water treatment plant - Gabrovo |
BG.CAED/007000011.FACILITY | BG | Waste water treatment plant - Pazardjik |
BG.CAED/007000019.FACILITY | BG | Waste water treatment plant - Septemvri |
BG.CAED/008000017.FACILITY | BG | V and K - Steneto EOOD |
BG.CAED/008000019.FACILITY | BG | Waste water treatment plant - Bojuritsa |
BG.CAED/009000018.FACILITY | BG | Waste water treatment plant - Plovdiv |
BG.CAED/010000040.FACILITY | BG | Waste water treatment plant - Ruse |
BG.CAED/012000024.FACILITY | BG | Waste water treatment plant - Sofia |
BG.CAED/013000047.FACILITY | BG | Waste water treatment plant - Sliven |
BG.CAED/013000048.FACILITY | BG | Waste water treatment plant - Nova Zagora |
BG.CAED/013000054.FACILITY | BG | Waste water treatment plant - Stara Zagora |
BG.CAED/013000080.FACILITY | BG | Waste water treatment plant - Yambol |
BG.CAED/015000032.FACILITY | BG | Waste water treatment plant - Shumen |
CH.CAED/000000037.Facility | CH | Stadtwerk Winterthur |
CH.CAED/000000077.Facility | CH | Zweckverband der Abwasserreinigung Solothurn-Emme |
CH.CAED/000000099.Facility | CH | Stadt Zürich- ERZ Entsorgung + Recycling Zürich / Klärwerk Werdhölzli |
CH.CAED/000000101.Facility | CH | aib- ara birs |
CH.CAED/000000112.Facility | CH | Abwasserverband Aarau und Umgebung |
CH.CAED/000000120.Facility | CH | ARA Worblental |
CH.CAED/000000128.Facility | CH | ARA Chur / Tiefbaudienste Stadt Chur- Abt. ARA |
CH.CAED/000000171.Facility | CH | ARA Thunersee |
CH.CAED/000000196.Facility | CH | Épura SA (Lausanne) |
CH.CAED/000000261.Facility | CH | Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni / CDALED |
CH.CAED/000000291.Facility | CH | GVRZ Kläranlage Schönau |
CH.CAED/000000294.Facility | CH | Station d'épuration d'Aïre |
CH.CAED/000000299.Facility | CH | Abwasserreinigungsanlage REAL |
CH.CAED/000000306.Facility | CH | ProRheno AG |
CH.CAED/000000317.Facility | CH | Station d'épuration de Fribourg / Laurent Sciboz |
CH.CAED/000000318.Facility | CH | Kläranlage Bibertal-Hegau / Technisches Büro |
CH.CAED/000000323.Facility | CH | Abwasserreinigungsanlage / Röti |
CH.CAED/000000363.Facility | CH | Abwasserverband Altenrhein |
CH.CAED/000000368.Facility | CH | ara region bern ag |
CH.CAED/000000392.Facility | CH | Entsorgung Region Zofingen |
CH.CAED/000000418.Facility | CH | Abwasserwerk Rosenbergsau |
CY.CAED/0760740000.FACILITY | CY | Sewerage Board of Limassol-Amathus |
CY.CAED/0775380000.FACILITY | CY | Joint Venture of the Sewerage Boards of Ayia Napa and Paralimni |
CY.CAED/0785390000.FACILITY | CY | Sewerage Board of Nicosia-Vathia Gonia |
CY.CAED/0795400000.FACILITY | CY | Sewerage Board of Pafos |
CY.CAED/0805430000.FACILITY | CY | Sewerage Board of Nicosia-Anthoupolis |
CY.CAED/0815480000.FACILITY | CY | Larnaca Sewerage and Drainage Board |
CZ.MZP.A100/CZ17412742.FACILITY | CZ | Ústřední čistírna odpadních vod Praha |
CZ.MZP.B643/CZ28408719.FACILITY | CZ | Čistírna odpadních vod Brno v Modřicích |
CZ.MZP.C311/CZ98487096.FACILITY | CZ | ČOV České Budějovice |
CZ.MZP.C312/CZ46123753.FACILITY | CZ | ČOV Český Krumlov |
CZ.MZP.E532/CZ30863575.FACILITY | CZ | Provozovna BČOV Pardubice |
CZ.MZP.H521/CZ14669197.FACILITY | CZ | ČOV Hradec Králové |
CZ.MZP.L513/CZ26553475.FACILITY | CZ | Liberec ČOV |
CZ.MZP.M712/CZ47002831.FACILITY | CZ | ČOV Olomouc |
CZ.MZP.M713/CZ68109630.FACILITY | CZ | ČOV Prostějov |
CZ.MZP.M714/CZ36244120.FACILITY | CZ | ČOV Přerov |
CZ.MZP.P322/CZ51354442.FACILITY | CZ | Čistírna odpadních vod Klatovy |
CZ.MZP.P323/CZ43893663.FACILITY | CZ | ČOV Plzeň |
CZ.MZP.T802/CZ20605942.FACILITY | CZ | ČOV Frýdek-Místek |
CZ.MZP.T805/CZ36128575.FACILITY | CZ | ČOV Opava |
CZ.MZP.T806/CZ37836663.FACILITY | CZ | Provoz ČOV |
CZ.MZP.U426/CZ71886585.FACILITY | CZ | Bystřany ČOV |
CZ.MZP.U427/CZ60724786.FACILITY | CZ | Ústí n.L.- Neštěmice ČOV |
CZ.MZP.Z724/CZ13717009.FACILITY | CZ | ČOV Otrokovice |
CZ.MZP.Z724/CZ57311986.FACILITY | CZ | ČOV Zlín-Malenovice |
DK.CAED/900000001.FACILITY | DK | Bjergmarken (renseanlæg) |
DK.CAED/900000002.FACILITY | DK | Damhusåen (renseanlæg) |
DK.CAED/900000003.FACILITY | DK | Egsmade Renseanlæg (renseanlæg) |
DK.CAED/900000004.FACILITY | DK | Egå (renseanlæg) |
DK.CAED/900000005.FACILITY | DK | Ejby Mølle Renseanlæg (renseanlæg) |
DK.CAED/900000006.FACILITY | DK | Esbjerg vest (renseanlæg) |
DK.CAED/900000007.FACILITY | DK | Esbjerg øst (renseanlæg) |
DK.CAED/900000008.FACILITY | DK | FAKSE (renseanlæg) |
DK.CAED/900000009.FACILITY | DK | FREDERICIA SPILDEVAND A/S (renseanlæg) |
DK.CAED/900000010.FACILITY | DK | Hanstholm Renseanlæg (renseanlæg) |
DK.CAED/900000011.FACILITY | DK | Herning (renseanlæg) |
DK.CAED/900000012.FACILITY | DK | Hirtshals (renseanlæg) |
DK.CAED/900000013.FACILITY | DK | Holstebro (renseanlæg) |
DK.CAED/900000014.FACILITY | DK | Horsens (renseanlæg) |
DK.CAED/900000015.FACILITY | DK | KOLDING CENTRALRENS. (renseanlæg) |
DK.CAED/900000016.FACILITY | DK | Køge-Egnens Renseanlæg I/S (renseanlæg) |
DK.CAED/900000017.FACILITY | DK | Lynetten (renseanlæg) |
DK.CAED/900000018.FACILITY | DK | Marselisborg (renseanlæg) |
DK.CAED/900000019.FACILITY | DK | Mølleåværket A/S (renseanlæg) |
DK.CAED/900000020.FACILITY | DK | Randers (renseanlæg) |
DK.CAED/900000021.FACILITY | DK | RINGSTED C (renseanlæg) |
DK.CAED/900000022.FACILITY | DK | Skagen (renseanlæg) |
DK.CAED/900000023.FACILITY | DK | SLAGELSE (renseanlæg) |
DK.CAED/900000024.FACILITY | DK | Spildevandscenter Avedøre (renseanlæg) |
DK.CAED/900000025.FACILITY | DK | Thisted (renseanlæg) |
DK.CAED/900000026.FACILITY | DK | VEJLE CENTRALRENS. (renseanlæg) |
DK.CAED/900000027.FACILITY | DK | VIBY. Udløb til Århus Å (renseanlæg) |
DK.CAED/900000028.FACILITY | DK | Østerstrand (renseanlæg) |
DK.CAED/900000029.FACILITY | DK | Åby (renseanlæg) |
DK.CAED/900000030.FACILITY | DK | Aalborg Vest (renseanlæg) |
DK.CAED/900000031.FACILITY | DK | Sæby (renseanlæg) |
DK.CAED/900000032.FACILITY | DK | Skanderborg (renseanlæg) |
DK.CAED/900000033.FACILITY | DK | Aars (renseanlæg) |
DK.CAED/900000034.FACILITY | DK | Mariagerfjord Renseanlæg |
EE.KAUR.TTR/104.FACILITY | EE | Pärnu Vesi AS- Pärnu reoveepuhastusjaam |
EE.KAUR.TTR/11.FACILITY | EE | Järve Biopuhastus OÜ- Kohtla-Järve reoveepuhastusjaam |
EE.KAUR.TTR/139.FACILITY | EE | Narva Vesi AS- Narva reoveepuhastusjaam |
EE.KAUR.TTR/14.FACILITY | EE | Tartu Veevärk AS- Tartu reoveepuhastusjaam |
EE.KAUR.TTR/15.FACILITY | EE | AS Tallinna Vesi- Tallinna Reoveepuhastusjaam |
EE.KAUR.TTR/16.FACILITY | EE | Rakvere Vesi AS- Rakvere reoveepuhasti |
EL.CAED/100460.FACILITY | EL | PATRAS WASTE WATER TREATMENT PLANT |
EL.CAED/100461.FACILITY | EL | GREATER VOLOS AREA WASTEWATER TREATMENT PLANT |
EL.CAED/100462.FACILITY | EL | EYATH S.A. – SINDOS WASTEWATER TREATMENT PLANT |
EL.CAED/100463.FACILITY | EL | WASTEWATER TREATMENT PLANT OF CHANIA |
EL.CAED/100464.FACILITY | EL | EYDAP S.A. - METAMORFOSI WASTEWATER TREATMENT PLANT |
EL.CAED/100465.FACILITY | EL | EYDAP S.A. - THRIASIO WASTEWATER TREATMENT PLANT |
EL.CAED/100466.FACILITY | EL | EYDAP S.A. - PSYTTALIA WASTEWATER TREATMENT PLANT |
EL.CAED/100467.FACILITY | EL | SERRES WASTE WATER TREATMENT PLANT |
EL.CAED/100468.FACILITY | EL | CORINTH WASTE WATER TREATMENT PLANT |
EL.CAED/100469.FACILITY | EL | ARGOS MYCENAE WASTE WATER TREATMENT PLANT |
EL.CAED/100470.FACILITY | EL | KALAMATA WASTE WATER TREATMENT PLANT |
EL.CAED/100471.FACILITY | EL | AGRINIO WASTE WATER TREATMENT PLANT |
EL.CAED/100472.FACILITY | EL | RETHYMNO WASTE WATER TREATMENT PLANT |
EL.CAED/100473.FACILITY | EL | HERAKLION WASTE WATER TREATMENT PLANT |
EL.CAED/100474.FACILITY | EL | RHODES WASTE WATER TREATMENT PLANT |
EL.CAED/100475.FACILITY | EL | IOANNINA WASTE WATER TREATMENT PLANT |
EL.CAED/100476.FACILITY | EL | KATERINI WASTE WATER TREATMENT PLANT |
EL.CAED/100477.FACILITY | EL | WASTE WATER TREATMENT PLANT OF KOLYMPARI |
EL.CAED/100478.FACILITY | EL | WASTE WATER TREATMENT PLANT OF SOUTH PIERIA |
EL.CAED/100479.FACILITY | EL | CHALKIDA WASTE WATER TREATΜENT PLANT |
EL.CAED/100480.FACILITY | EL | THERMI WASTE WATER TREATMENT PLANT |
EL.CAED/100481.FACILITY | EL | LAMIA WASTE WATER TREATMENT PLANT |
EL.CAED/100482.FACILITY | EL | LARISSA WASTE WATER TREATMENT PLANT |
EL.CAED/100483.FACILITY | EL | AINEIA WASTE WATER TREATMENT PLANT |
ES.CAED/006508000.FACILITY | ES | ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES MURCIA ESTE |
ES.CAED/006574000.FACILITY | ES | ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE SALAMANCA |
ES.CAED/006595000.FACILITY | ES | ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE ÁVILA |
ES.CAED/006606000.FACILITY | ES | E.D.A.R. LA REGUERONA |
ES.CAED/006678000.FACILITY | ES | E.D.A.R. CASAQUEMADA |
ES.CAED/006686000.FACILITY | ES | ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE BEJAR |
ES.CAED/006702000.FACILITY | ES | EDAR SAN ROMAN |
ES.CAED/006708000.FACILITY | ES | E.D.A.R. SOTOGUTIERREZ |
ES.CAED/006709000.FACILITY | ES | E.D.A.R. VELILLA |
ES.CAED/006712000.FACILITY | ES | E.D.A.R. ALCALÁ OESTE |
ES.CAED/006713000.FACILITY | ES | E.D.A.R. ALCALÁ ESTE |
ES.CAED/006717000.FACILITY | ES | E.D.A.R. LA POVEDA |
ES.CAED/006718000.FACILITY | ES | E.D.A.R. VALDEBEBAS |
ES.CAED/006725000.FACILITY | ES | E.D.A.R. REJAS |
ES.CAED/006726000.FACILITY | ES | E.D.A.R. ARANJUEZ |
ES.CAED/006727000.FACILITY | ES | E.D.A.R. ARROYO DEL SOTO |
ES.CAED/006728000.FACILITY | ES | E.D.A.R. VILLAVICIOSA |
ES.CAED/006729000.FACILITY | ES | E.D.A.R. EL ENDRINAL |
ES.CAED/006730000.FACILITY | ES | E.D.A.R. LA CHINA |
ES.CAED/006738000.FACILITY | ES | EDAR LOGROÑO |
ES.CAED/006739000.FACILITY | ES | E.D.A.R. SUR ORIENTAL |
ES.CAED/006747000.FACILITY | ES | E.D.A.R. BUTARQUE |
ES.CAED/006753000.FACILITY | ES | EDAR ARAZURI |
ES.CAED/006754000.FACILITY | ES | E.D.A.R. SUR |
ES.CAED/006755000.FACILITY | ES | E.D.A.R. VIVEROS |
ES.CAED/006762000.FACILITY | ES | EDAR DE VUELTA OSTRERA |
ES.CAED/006766000.FACILITY | ES | E.D.A.R. ARROYO CULEBRO C.M.A. |
ES.CAED/006770000.FACILITY | ES | ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE ZAMORA |
ES.CAED/006786000.FACILITY | ES | E.D.A.R. ARROYO DE LA VEGA |
ES.CAED/006803000.FACILITY | ES | ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE PALENCIA |
ES.CAED/006829000.FACILITY | ES | NILSA-EDAR DE TUDELA |
ES.CAED/006861000.FACILITY | ES | EDAR DE LA LINEA DE LA CONCEPCION |
ES.CAED/006862000.FACILITY | ES | EDAR RANILLA |
ES.CAED/006863000.FACILITY | ES | EDAR GUADALETE |
ES.CAED/006864000.FACILITY | ES | EDAR EL BOBAR |
ES.CAED/006867000.FACILITY | ES | EDAR SAN JERONIMO II |
ES.CAED/006869000.FACILITY | ES | EDAR DE LA GOLONDRINA |
ES.CAED/006877000.FACILITY | ES | EDAR MOTRIL - SALOBREÑA |
ES.CAED/006878000.FACILITY | ES | EDAR SUR - CHURRIANA |
ES.CAED/006879000.FACILITY | ES | EDAR TABLADA |
ES.CAED/006880000.FACILITY | ES | EDAR OESTE- LOS VADOS |
ES.CAED/006881000.FACILITY | ES | EDAR ALMUÑECAR |
ES.CAED/006885000.FACILITY | ES | EDAR ANTILLA |
ES.CAED/006886000.FACILITY | ES | EDAR COPERO |
ES.CAED/006887000.FACILITY | ES | EDAR DE HUELVA |
ES.CAED/006890000.FACILITY | ES | EDAR ARROYO LA VIBORA |
ES.CAED/006891000.FACILITY | ES | EDAR FUENGIROLA |
ES.CAED/006892000.FACILITY | ES | EDAR GUADALHORCE |
ES.CAED/006893000.FACILITY | ES | EDAR ESTEPONA |
ES.CAED/006894000.FACILITY | ES | EDAR EL PEÑON DEL CUERVO |
ES.CAED/006904000.FACILITY | ES | EDAR LAS GALERAS |
ES.CAED/006907000.FACILITY | ES | EDAR GUADALQUIVIR |
ES.CAED/006940000.FACILITY | ES | EDAR HUESCA |
ES.CAED/007031000.FACILITY | ES | ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE LEÓN Y SU ALFOZ |
ES.CAED/007032000.FACILITY | ES | ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE BURGOS |
ES.CAED/007052000.FACILITY | ES | EDAR MONTE ORGEGIA |
ES.CAED/007053000.FACILITY | ES | EDAR RINCÓN DE LEÓN |
ES.CAED/007056000.FACILITY | ES | E.D.A.R. BENIDORM |
ES.CAED/007059000.FACILITY | ES | EDAR ALCOI |
ES.CAED/007063000.FACILITY | ES | EDAR ALGOROS |
ES.CAED/007064000.FACILITY | ES | MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL VALLE DEL VINALOPÓ |
ES.CAED/007068000.FACILITY | ES | EDAR FONT DE LA PEDRA |
ES.CAED/007072000.FACILITY | ES | EDAR SANTA POLA |
ES.CAED/007073000.FACILITY | ES | EDAR TORREVIEJA |
ES.CAED/007077000.FACILITY | ES | EDAR PILAR DE LA HORADA |
ES.CAED/007079000.FACILITY | ES | EDAR DE ALMASSORA |
ES.CAED/007091000.FACILITY | ES | EDAR CASTELLÓN DE LA PLANA |
ES.CAED/007104000.FACILITY | ES | EDAR CUENCA DEL CARRAIXET |
ES.CAED/007110000.FACILITY | ES | EDAR ALBUFERA SUR |
ES.CAED/007117000.FACILITY | ES | EDAR CANALS-L´ALCUDIA DE CRESPINS |
ES.CAED/007118000.FACILITY | ES | EDAR ALZIRA - CARCAIXENT |
ES.CAED/007124000.FACILITY | ES | EDAR QUART BENÁGER |
ES.CAED/007127000.FACILITY | ES | EDAR GANDIA - LA SAFOR SUD |
ES.CAED/007138000.FACILITY | ES | EDAR ONTINYENT - AGULLENT |
ES.CAED/007141000.FACILITY | ES | EDAR PATERNA - FUENTE DEL JARRO |
ES.CAED/007144000.FACILITY | ES | EDAR L´HORTA NORD-POBLA DE FARNALS |
ES.CAED/007153000.FACILITY | ES | EDAR DE SAGUNTO |
ES.CAED/007161000.FACILITY | ES | EDAR PINEDO 1 |
ES.CAED/007162000.FACILITY | ES | EDAR PINEDO 2 |
ES.CAED/007176000.FACILITY | ES | EDAR DE MAQUA |
ES.CAED/007177000.FACILITY | ES | EDAR DE VILLAPEREZ |
ES.CAED/007181000.FACILITY | ES | EDAR DE ARRIANDI |
ES.CAED/007184000.FACILITY | ES | EDAR LOIOLA¬-8¬ |
ES.CAED/007188000.FACILITY | ES | EDAR DE CRISPIJANA |
ES.CAED/007375000.FACILITY | ES | EDAR GUADALAJARA |
ES.CAED/007376000.FACILITY | ES | AQUALIA - EDAR TALAVERA DE LA REINA |
ES.CAED/007377000.FACILITY | ES | AQUALIA - EDAR DE VALDEPEÑAS |
ES.CAED/007379000.FACILITY | ES | FCC AQUALIA- S.A.- EDAR POL. IND. STA Mª BENQUERENCIA |
ES.CAED/007384000.FACILITY | ES | EDAR DEL MARCO (AYTO. CÁCERES) CONCESIONADA A ACCIONA AGUAS |
ES.CAED/007394000.FACILITY | ES | E.D.A.R. LA GAVIA |
ES.CAED/007398000.FACILITY | ES | EDAR CALAHORRA |
ES.CAED/007400000.FACILITY | ES | EDAR RINCÓN DE CAYA (BADAJOZ) |
ES.CAED/007435000.FACILITY | ES | EDAR DEL TERRI |
ES.CAED/007441000.FACILITY | ES | EDAR VILAFRANCA DEL PENEDÈS |
ES.CAED/007444000.FACILITY | ES | EDAR RUBÍ |
ES.CAED/007447000.FACILITY | ES | EDAR VIC |
ES.CAED/007448000.FACILITY | ES | EDAR EL PRAT DE LLOBREGAT |
ES.CAED/007449000.FACILITY | ES | EDAR SANT FELIU DE LLOBREGAT |
ES.CAED/007450000.FACILITY | ES | EDAR GAVÀ |
ES.CAED/007451000.FACILITY | ES | EDAR MONTCADA I REIXAC |
ES.CAED/007454000.FACILITY | ES | EDAR GIRONA |
ES.CAED/007455000.FACILITY | ES | EDAR TARRAGONA |
ES.CAED/007457000.FACILITY | ES | EDAR TERRASSA |
ES.CAED/007463000.FACILITY | ES | EDAR MANRESA |
ES.CAED/007466000.FACILITY | ES | EDAR MATARÓ |
ES.CAED/007471000.FACILITY | ES | EDAR REUS |
ES.CAED/007489000.FACILITY | ES | EDAR BESÒS |
ES.CAED/007490000.FACILITY | ES | EDAR TEIÀ |
ES.CAED/007502000.FACILITY | ES | EDAR SURESTE |
ES.CAED/007504000.FACILITY | ES | EDAR SANTA CRUZ DE TENERIFE |
ES.CAED/007593000.FACILITY | ES | EDAR DE SANTA CATALINA |
ES.CAED/007594000.FACILITY | ES | EDAR ROQUETAS DE MAR |
ES.CAED/007595000.FACILITY | ES | EDAR ARROYO DE LA MIEL |
ES.CAED/007599000.FACILITY | ES | EDAR LLEIDA |
ES.CAED/007637000.FACILITY | ES | EDAR LAGARES |
ES.CAED/007667000.FACILITY | ES | EDAR DE CÁDIZ - SAN FERNANDO |
ES.CAED/007724000.FACILITY | ES | E.D.A.R. CULEBRO CUENCA MEDIA BAJA |
ES.CAED/007743000.FACILITY | ES | E.D.A.R. ARROYO LA REGUERA |
ES.CAED/007758000.FACILITY | ES | EDAR MONTORNÈS DEL VALLÈS |
ES.CAED/007759000.FACILITY | ES | EDAR SABADELL RIU SEC |
ES.CAED/007760000.FACILITY | ES | EDAR SABADELL RIU RIPOLL |
ES.CAED/007765000.FACILITY | ES | EDAR GRANOLLERS |
ES.CAED/007766000.FACILITY | ES | EDAR LA LLAGOSTA |
ES.CAED/007804000.FACILITY | ES | EDAR ALMOZARA |
ES.CAED/007928000.FACILITY | ES | ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE VALLADOLID |
ES.CAED/008001000.FACILITY | ES | EDAR VILA-SECA I SALOU |
ES.CAED/008028000.FACILITY | ES | E.D.A.R. TORREJÓN DE ARDOZ |
ES.CAED/008032000.FACILITY | ES | EDAR 1 |
ES.CAED/008033000.FACILITY | ES | EDAR 2-EMAYA-S.A. |
ES.CAED/008062000.FACILITY | ES | EDAR BARRANCO SECO II |
ES.CAED/008064000.FACILITY | ES | EDAR DE SANLUCAR DE BARRAMEDA |
ES.CAED/008070000.FACILITY | ES | EDAR EL EJIDO |
ES.CAED/008105000.FACILITY | ES | ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE VILLADEPALOS |
ES.CAED/008133000.FACILITY | ES | UTEDEZA E.D.A.R. "LA CARTUJA" |
ES.CAED/008276000.FACILITY | ES | E.D.A.R. NAVARROSILLOS |
ES.CAED/008282000.FACILITY | ES | EDAR MOLINA DE SEGURA NORTE |
ES.CAED/008317000.FACILITY | ES | E.D.A.R. PUERTOLLANO |
ES.CAED/008319000.FACILITY | ES | EDAR DE RONDA |
ES.CAED/008447000.FACILITY | ES | EDAR CIUDAD REAL |
ES.CAED/008461000.FACILITY | ES | EDAR VILA JOIOSA |
ES.CAED/008462000.FACILITY | ES | EDAR OROPESA DEL MAR |
ES.CAED/008463000.FACILITY | ES | EDAR ALACANT NORTE |
ES.CAED/008489000.FACILITY | ES | E.P.A.R. EL PISÓN |
ES.CAED/008529000.FACILITY | ES | EDAR ALGECIRAS |
ES.CAED/008545000.FACILITY | ES | EDAR ALBACETE |
ES.CAED/008604000.FACILITY | ES | EDAR IGUALADA |
ES.CAED/008605000.FACILITY | ES | EDAR CAMBRILS |
ES.CAED/008607000.FACILITY | ES | EDAR L´ESCALA |
ES.CAED/008608000.FACILITY | ES | EDAR ROSES |
ES.CAED/008609000.FACILITY | ES | EDAR PALAMÓS |
ES.CAED/008610000.FACILITY | ES | EDAR CASTELL-PLATJA D´ARO |
ES.CAED/008611000.FACILITY | ES | EDAR LLORET DE MAR |
ES.CAED/008612000.FACILITY | ES | EDAR BLANES |
ES.CAED/008614000.FACILITY | ES | EDAR ALT MARESME NORD |
ES.CAED/008641000.FACILITY | ES | E.D.A.R. ARROYO QUIÑONES |
ES.CAED/008659000.FACILITY | ES | E.D.A.R. NAVALCARNERO |
ES.CAED/008699000.FACILITY | ES | EDAR ADEJE-ARONA |
ES.CAED/008709000.FACILITY | ES | EDAR PUNTA UMBRÍA |
ES.CAED/008720000.FACILITY | ES | EDAR FIGUERES |
ES.CAED/008734000.FACILITY | ES | EDAR RIERA DE LA BISBAL |
ES.CAED/008740000.FACILITY | ES | EDAR SITGES-SANT PERE DE RIBES |
ES.CAED/008741000.FACILITY | ES | EDAR VILANOVA I LA GELTRÚ |
ES.CAED/008936000.FACILITY | ES | DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES - EDAR ATAL ERREKA |
ES.CAED/009039000.FACILITY | ES | EDAR REZA |
ES.CAED/009040000.FACILITY | ES | EDAR SILVOUTA |
ES.CAED/009045000.FACILITY | ES | EDAR PLACERES |
ES.CAED/009046000.FACILITY | ES | EDAR DE BENS |
ES.CAED/009050000.FACILITY | ES | EDAR ALCAZAR DE SAN JUAN. GESTIÓN DEL CICLO INTEGRAL DEL AGUA (EDAR - POL. ALCES) |
ES.CAED/009204000.FACILITY | ES | EDAR ABRERA |
ES.CAED/009320000.FACILITY | ES | DEPURADORA DE LA HOYA DE LORCA |
ES.CAED/009361000.FACILITY | ES | ESTACIÓN DE PRETRATAMIENTO Y BOMBEO DE CABO LLANOS |
ES.CAED/009376000.FACILITY | ES | E.D.A.R. TRES CANTOS |
