| Folder | wise (WISE - Water Information System for Europe) |
|---|---|
| Identifier | WaterBody |
| Label | Water bodies |
| Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/wise/WaterBody/ |
| Registration status | Released 08 Jul 2025 13:10:25 |
| Type | Common |
| License |
| Element | Type | Status |
|---|---|---|
| adms:status | Vocabulary |
Released
01 Oct 2015
|
| dct:isReplacedBy | Quantitative |
Released
08 Oct 2013
|
| dct:replaces | Quantitative |
Released
08 Oct 2013
|
| hasIdentifierScheme | Vocabulary |
Released
22 Nov 2024
|
| hasRelatedZone | Quantitative |
Released
08 Feb 2016
|
| hasSpecialisedZoneType | Vocabulary |
Released
03 Nov 2015
|
| hasZoneType | Vocabulary |
Released
18 Oct 2016
|
| inCountry | Vocabulary |
Released
29 Aug 2014
|
| skos:exactMatch | Quantitative |
Released
30 Sep 2013
|
| Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
|---|---|---|---|---|
| euSurfaceWaterBodyCode.UKSC010100 | GLADE BURN | Valid - stable | 17.06.2021 | UKSC010100 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKSC010101 | MEDWIN WATER | Valid - stable | 17.06.2021 | UKSC010101 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKSC010102 | SOUTH MEDWIN | Deprecated - superseded | 17.06.2021 | UKSC010102 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKSC010103 | NORTH MEDWIN WATER D S WESTRUTHER BURN … | Valid - stable | 17.06.2021 | UKSC010103 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKSC010104 | NORTH MEDWIN WATER U S WESTRUTHER BURN … | Valid - stable | 17.06.2021 | UKSC010104 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKSC010105 | UN NAMED TRIB OF NORTH MEDWIN | Valid - stable | 17.06.2021 | UKSC010105 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKSC010106 | WESTRUTHER BURN | Valid - stable | 17.06.2021 | UKSC010106 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKSC010107 | CULTER WATER | Valid - stable | 17.06.2021 | UKSC010107 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKSC010108 | COW GILL EASTSIDE BURN DUNCAN GILL | Valid - stable | 17.06.2021 | UKSC010108 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKSC010109 | WANDEL BURN | Valid - stable | 17.06.2021 | UKSC010109 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKSC010110 | GARF WATER | Valid - stable | 17.06.2021 | UKSC010110 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKSC010111 | ROBERTON BURN MILKING BURN | Valid - stable | 17.06.2021 | UKSC010111 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKSC010112 | DUNEATON WATER D S BLACK BURN | Valid - stable | 17.06.2021 | UKSC010112 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKSC010113 | DUNEATON WATER U S BLACK BURN | Valid - stable | 17.06.2021 | UKSC010113 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKSC010114 | BLACK BURN | Valid - stable | 17.06.2021 | UKSC010114 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKSC010115 | SNAR WATER | Valid - stable | 17.06.2021 | UKSC010115 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKSC010116 | GLENGONNAR WATER | Valid - stable | 17.06.2021 | UKSC010116 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKSC010117 | CAMPS WATER | Valid - stable | 17.06.2021 | UKSC010117 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKSC010118 | MIDLOCK WATER | Valid - stable | 17.06.2021 | UKSC010118 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKSC010119 | ELVAN WATER SHORTCLEUCH WATER | Valid - stable | 17.06.2021 | UKSC010119 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark