| Folder | wise (WISE - Water Information System for Europe) |
|---|---|
| Identifier | WaterBody |
| Label | Water bodies |
| Base URI | http://dd.eionet.europa.eu/vocabulary/wise/WaterBody/ |
| Registration status | Released 08 Jul 2025 13:10:25 |
| Type | Common |
| License |
| Element | Type | Status |
|---|---|---|
| adms:status | Vocabulary |
Released
01 Oct 2015
|
| dct:isReplacedBy | Quantitative |
Released
08 Oct 2013
|
| dct:replaces | Quantitative |
Released
08 Oct 2013
|
| hasIdentifierScheme | Vocabulary |
Released
22 Nov 2024
|
| hasRelatedZone | Quantitative |
Released
08 Feb 2016
|
| hasSpecialisedZoneType | Vocabulary |
Released
03 Nov 2015
|
| hasZoneType | Vocabulary |
Released
18 Oct 2016
|
| inCountry | Vocabulary |
Released
29 Aug 2014
|
| skos:exactMatch | Quantitative |
Released
30 Sep 2013
|
| Id | Label | Status | Status Modified | Notation |
|---|---|---|---|---|
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB641211170000 | MORECAMBE BAY DUDDON SANDS | Deprecated - superseded | 17.06.2021 | UKGB641211170000 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB641211171000 | MORECAMBE BAY | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB641211171000 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB641211172000 | DUDDON SANDS | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB641211172000 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB641211280000 | ALLONBY BAY | Deprecated | 17.06.2021 | UKGB641211280000 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB641211630001 | MERSEY MOUTH | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB641211630001 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB641211630002 | CUMBRIA | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB641211630002 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB641211630003 | SOLWAY OUTER SOUTH | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB641211630003 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB650301440000 | NORTHUMBERLAND NORTH | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB650301440000 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB650301500001 | NORTHUMBERLAND SOUTH | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB650301500001 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB650301500002 | TYNE AND WEAR | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB650301500002 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB650301500003 | YORKSHIRE NORTH | Deprecated | 17.06.2021 | UKGB650301500003 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB650301500005 | TEES COASTAL | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB650301500005 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB650301600000 | HADSTON LINKS AND CRESSWELL PONDS | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB650301600000 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB650401500004 | YORKSHIRE NORTH | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB650401500004 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB650503190000 | HARWICH APPROACHES | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB650503190000 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB650503200000 | BLACKWATER OUTER | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB650503200000 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB650503520001 | ESSEX | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB650503520001 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB650503520002 | SUFFOLK | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB650503520002 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB650503520003 | NORFOLK EAST | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB650503520003 |
| euSurfaceWaterBodyCode.UKGB650704510000 | KENT NORTH | Valid - stable | 17.06.2021 | UKGB650704510000 |
European Environment Agency
Kgs. Nytorv 6, DK-1050 Copenhagen K, Denmark